图书馆2011年中文期刊清单  图书馆2011年外文期刊清单

图书馆2012年中文期刊清单  图书馆2012年外文期刊清单

图书馆2012年中文报纸清单   图书馆2013年报纸订购清单

图书馆2013年中文期刊清单  图书馆2013年外文期刊清单

图书馆2014年中文期刊清单  图书馆2014年外文期刊清单

图书馆2015年中文期刊清单  图书馆2015年外文期刊清单

图书馆2016年中文期刊清单  图书馆2016年外文期刊清单

图书馆2017年中文期刊清单  图书馆2017年外文期刊清单

图书馆2018年中文期刊清单  图书馆2018年外文期刊清单

图书馆2019年中文期刊清单  图书馆2019年外文期刊清单

图书馆2020年中文期刊清单  图书馆2020年外文期刊清单

图书馆2021年中文期刊清单  图书馆2021年外文期刊清单

图书馆2022年中文期刊清单  图书馆2022年外文期刊清单

图书馆2023年中文期刊清单  图书馆2023年外文期刊清单

图书馆2024年中文期刊清单  图书馆2024年外文期刊清单

 

         图书馆2019年中文期刊清单
序号 刊名 邮发代号  ISSN CN 频率
1 中国党政干部论坛 2-9 1006-0391 11-3331/D 12
2 化学通报(中英文) 2-28 0441-3776 11-1804/O6 12
3 中国语文 2-46 0578-1949 11-1053/H 6
4 历史研究 2-77 0459-1909 11-1213/K 6
5 北京纪事 2-84 1005-9075 11-3338/I 12
6 北京大学学报(哲社版) 2-88 1000-5919 11-1561/C 6
7 北京大学学报(自然版) 2-89 0479-8023 11-2442/N 6
8 清华大学学报(自然版) 2-90 1000-0054 11-2223/N 12
9 北京师范大学学报(社会科学版) 2-98 1002-0209 11-1514/C 6
10 新华文摘(小字本) 2-243 1001-6651 11-1187/Z 24
11 读书 2-275 0257-0270 11-1073/G2 12
12 现代舰船 2-279 1003-2339 11-1884/U 24
13 中国档案 2-283 1007-5054 11-3357/G2 12
14 纵横 2-300 1004-3586 11-1144/K 12
15 系统工程理论与实践 2-305 1000-6788 11-2267/N 12
16 冶金自动化 2-321 1000-7059 11-2067/TF 6
17 制造业自动化 2-324 1009-0134 11-4389/TP 12
18 铁道运输与经济 21343 1003-1421 11-1949/F 12
19 电信科学 2-397 1000-0801 11-2103/TN 12
20 中国图书馆学报 2-408 1001-8867 11-2746/G2 6
21 数值计算与计算机应用 2-413 1000-3266 11-2124/TP 4
22 海洋与湖沼 2-421 0029-814X 37-1149/P 6
23 英语世界(中英版) 2-445 1003-2304 11-1615/H 12
24 比较教育研究 2-466 1003-7667 11-2878/G4 12
25 中国翻译 2-471 1000-873X 11-1354/H 6
26 计算物理(中英文版) 2-477 1001-246X 11-2011/O4 6
27 气象知识 2-482 1000-0321 11-1332/P 6
28 气象 2-495 1000-0526 11-2282/P 12
29 中国金融 2-496 0578-1485 11-1267/F 24
30 数学学报 2-502 0583-1431 11-2038/O1 6
31 科研管理 2-505 1000-2995 11-1567/G3 12
32 计算数学 2-521 0254-7791 11-2125/O1 4
33 当代语言学 2-527 1007-8274 11-3879/H 4
34 法学研究 2-528 1002-896X 11-1162/D 6
35 中国史研究 2-532 1002-7963 11-1039/K 4
36 中国法学 2-544 1003-1707 11-1030/D 6
37 系统科学与数学 2-563 1000-0577 11-2019/O1 12
38 环境保护 2-605 0253-9705 11-1700/X 24
39 企业管理 2-650 1003-2320 11-1099/F 12
40 计算机研究与发展 2-654 1000-1239 11-1777/TP 12
41 海洋科学 2-655 1000-3096 37-1151/P 12
42 新闻与写作 2-673 1002-2295 11-1109/G2 12
43 电信技术 2-675 1000-1247 11-2100/TN 12
44 生活与健康 2-702 1009-3613 11-4435/R 12
45 电子知识产权 2-738 1004-9517 11-3226/D 12
46 计量学报 2-798 1000-1158 11-1864/TB 6
47 中国环境监测 2-804 1002-6002 11-2861/X 6
48 物理 2-805 0379-4148 11-1957/O4 12
49 力学学报(中文版) 2-814 0459-1879 11-2062/O3 6
50 应用数学学报 2-822 0254-3079 11-2040/O1 6
51 金属热处理 2-827 0254-6051 11-1860/TG 12
52 海洋世界 2-829 1001-5043 11-1261/P 12
53 光学技术 2-830 1002-1582 11-1879/04 6
54 会计研究 2-844 1003-2886 11-1078/F 12
55 群言 2-856 1002-9842 11-1005/D 12
56 中国企业家 2-873 1003-5087 11-1269/F 24
57 中国书法 2-879 1003-1782 11-1136/J 12
58 电子技术应用 2-889 0258-7998 11-2305/TN 12
59 电子学报 2-891 0372-2112 11-2087/TN 12
60 半月谈(内部版) 80-157 11-1599/D 12
61 复合材料学报 80-413 1000-3851 11-1801/TB 12
62 热带海洋学报 82-8 1009-5470 44-1500/P 6
63 统计研究 82-14 1002-4565 11-1302/C 12
64 计算机测量与控制 82-16 1671-4598 11-4762/TP 12
65 环境工程 82-64 1000-8942 11-2097/X 12
66 中国运动医学杂志 82-77 1000-6710 11-1298/R 12
67 政法论坛 82-121 1000-0208 11-5608/D 6
68 情报学报 82-153 1000-0135 11-2257/G3 12
69 中国人民大学学报 82-159 1000-5420 11-1476/C 6
70 计算机集成制造系统-CIMS 82-289 1006-5911 11-5946/TP 12
71 科学学研究 82-315 1003-2053 11-1805/G3 12
72 遥感学报 82-324 1007-4619 11-3841/TP 6
73 中国电机工程学报 82-327 0258-8013 11-2107/TM 24
74 力学进展 82-331 1000-0992 11-1774/O3 1
75 电工电能新技术 82-364 1003-3076 11-2283/TM 12
76 软件学报 82-367 1000-9825 11-2560/TP 12
77 传记文学 82-370 1003-0255 11-1090/I 12
78 中国物流与采购 82-387 1671-6663 11-4812/F 24
79 中国俄语教学(中俄文版) 82-391 1002-5510 11-2727/H 4
80 环境化学 82-394 0254-6108 11-1844/X 12
81 北京师范大学学报(自然版) 82-406 0476-0301 11-1991/N 6
82 情报理论与实践 82-436 1000-7490 11-1762/G3 12
83 宏观经济管理 82-443 1004-907X 11-3199/F 12
84 国际人才交流 82-444 1001-0114 11-2642/C 12
85 环境工程学报 82-448 1673-9108 11-5591/X 12
86 计算机辅助设计与图形学学报 82-456 1003-9775 11-2925/TP 12
87 哲学动态 82-462 1002-8862 11-1141/B 12
88 近代史研究 82-472 1001-6708 11-1215/K 6
89 经济学动态 82-490 1002-8390 11-1057/F 12
90 英语沙龙原版阅读(中英文版) 82-506 1005-1813 11-3310/H 12
91 高技术通讯 82-516 1002-0470 11-2770/N 12
92 法学家 82-568 1005-0221 11-3212/D 6
93 语言文字应用 82-576 1003-5397 11-2888/H 4
94 心理与健康 82-582 1005-7064 11-3387/R 12
95 材料热处理学报(中英文版) 82-591 1009-6264 11-4545/TG 12
96 计算机工程与应用 82-605 1002-8331 11-2127/TP 24
97 环境科学学报 82-625 0253-2468 11-1843/X 12
98 中国大学生就业 82-631 1009-0576 11-4028/D 24
99 国外社会科学 82-632 1000-4777 11-1163/C 6
100 当代中国史研究 82-647 1005-4952 11-3200/K 6
101 交通运输系统工程与信息 82-652 1009-6744 11-4520/U 6
102 马克思主义研究 82-686 1006-5199 11-3591/A 12
103 大学图书馆学报 82-692 1002-1027 11-2952/G2 6
104 史学理论研究 82-697 1004-0013 11-2934/K 4
105 当代世界 82-723 1006-4206 11-3535/D 12
106 清华大学学报(哲社版) 82-724 1000-0062 11-3596/C 6
107 国际经济评论 82-814 1007-0974 11-3799/F 6
108 中国特色社会主义研究 82-819 1006-6470 11-3527/D 6
109 马克思主义与现实 82-821 1004-5961 11-3040/A 6
110 中国图象图形学报 82-831 1006-8961 11-3758/TB 12
111 科学社会主义 82-841 1002-1493 11-2797/D 6
112 党的文献 82-872 1005-1597 11-1359/D 6
113 国际金融研究 82-961 1006-1029 11-1132/F 12
114 现代国际关系 82-981 1000-6192 11-1134/D 12
115 美国研究 82-982 1002-8986 11-1170/C 6
116 国际论坛 82-998 1008-1755 11-3959/D 6
117 航海 4-272 1000-0356 31-1121/U 6
118 光学学报 4-293 0253-2239 31-1252/O4 12
119 中外书摘 4-528 1000-6095 31-1554/Z 12
120 电工技术学报 6-117 1000-6753 11-2188/TM 24
121 中国修船 6-163 1001-8328 12-1144/U 6
122 辽宁青年 8-42 1002-1922 21-1004/C 12
123 控制与决策 8-51 1001-0920 21-1124/TP 12
124 机械设计与制造 26131 1001-3997 21-1140/TH 12
125 新文学史料 18-162 0257-5647 11-1283/I 4
126 燃料化学学报 22-50 0253-2409 14-1140/TQ 12
127 山东大学学报(理学版) 24-222 1671-9352 37-1389/N 12
128 图书情报知识 38-108 1003-2797 42-1085/G2 6
129 语言研究 38-399 1000-1263 42-1025/H 4
130 家庭医药.就医选药 48-69 1671-4954 45-1301/R 12
131 半导体光电 70014 1001-5868 50-1092/TN 6
132 低温工程 70126 1000-6516 11-2478/V 6
133 海军工程大学学报 70311 1009-3486 42-1106/E 6
134 海洋预报 70323 1003-0239 11-1837/P 6
135 山东交通学院学报 70702 1672-0032 37-1398/U 4
136 中国空间科学技术 82-595 1000-758X 11-1859/V 6
137 船舶标准化与质量 80124 1007-9750 11-3922/U 6
138 船舶物资与市场 80-93 1006-6969 11-3636/F 6
139 江苏科技大学学报(自然版) 80545 1673-4807 32-1765/N 6
140 南京师大学报(自然版) 80728 1001-4616 32-1239/N 4
141 雷达科学与技术 80632 1672-2337 34-1264/TN 6
142 造船技术 4-916 1000-3878 31-1247/U 6
143 船舶 4-927 1001-9855 31-1561/U 6
144 船舶设计师 71589 2225-3084 6
145 半导体技术 18-065 1003-353X 13-1109 12
146 柴油机 04-407 1001-4357 31-1261 6
147 船舶工程 04-251 1000-6982 31-1281 12
148 船舶经济贸易 80-749 1008-1054 11-5585 12
149 船舶与配套 02-700 1674-8840 11-5912 12
150 低温与超导 26-040 1001-7100 34-1059 12
151 地理学报 02-109 0375-5444 11-1856 12
152 地震工程与工程振动 14-246 1000-1301 23-1157 6
153 电测与仪表 14-043 1001-1390 23-1202 24
154 电工技术 78-061 1002-1388 11-1854 24
155 电机技术 04-330 1006-2807 31-1288 6
156 电机与控制学报 14-046 1007-449X 23-1408 12
157 电机与控制应用 04-199 1673-6540 31-1959 12
158 电力电子技术 52-044 1000-100X 61-1124 12
159 电力系统自动化 28-040 1000-1026 32-1075 24
160 半月谈 02-510 1002-7335 11-1271 24
161 北方交通 108-18 1673-6052 21-1536 12
162 北京大学教育评论 82-388 1671-9468 11-4848 4
163 北京交通大学学报 102-23 1673-0291 11-1993 6
164 北京体育大学学报 203-822 1007-3612 11-3785 12
165 材料工程 102-32 1001-4381   12
166 材料科学与工程学报 132-01 1673-2812 33-1307 6
167 材料研究学报 108-137 1005-3093 21-1328 12
168 财会月刊(上) 38-002 1004-0994 42-1290 12
169 财贸经济 02-845 1002-8102 11-1166 12
170 测绘通报 02-223 0494-0911 11-2246 12
171 柴油机设计与制造 205-65 1671-0614 31-1430 4
172 成都体育学院学报 62-100 1001-9154 51-1097 6
173 成功营销 102-272 1008-1429 11-3954 12
174 出版发行研究 102-41 1001-9316 11-1537 12
175 传感技术学报 28-366 1004-1699 32-1173 12
176 传感器世界 82-694 1006-883X 11-3736 12
177 船舶标准化工程师 04-782 1005-7560 31-1828 6
178 船舶力学 128-05 1007-7294 61-1035 12
179 船舶与海洋工程 04-890 2095-4069 31-1540 6
180 船电技术 138-96 1003-4862 42-1267 12
181 船海工程 38-500 1671-7953 42-1645 6
182 船用导航雷达 105-98     4
183 大连理工大学学报 08-082 1000-8608 21-1117 6
184 大气科学学报 28-405 1674-7097 32-1803 6
185 导航与控制 197-63 1674-5558   6
186 德语人文研究 02-449 2095-6150 11-1255 2
187 低温物理学报 26-136 1000-3258 34-1104 6
188 电气应用 82-341 1672-9560 11-5249 12
189 电子与信息学报 02-179 1009-5896 11-4494 12
190 法学杂志 02-205 1001-618X 11-1648 12
191 腐蚀科学与防护技术 108-132 1002-6495 21-1264 6
192 复旦学报 04-246 0257-0289 31-1142 6
193 港口科技 204-34 1673-6826 31-1986 12
194 高校应用数学学报 132-39 1000-4424 33-1110 4
195 工程科学学报 82-303 2095-9389 11-2520 12
196 工程力学 82-862 1000-4750 11-2595 12
197 公路 02-081 0451-0712 11-1668 12
198 公路交通科技 02-480 1002-0268 11-2279 12
199 固体电子学研究与进展 128-23 1000-3819 32-1544 6
200 光通信技术 48-126 1002-5561 45-1160 12
201 广东海洋大学学报 346-47 1673-9159 44-1635 2
202 国际经贸探索 46-289 1002-0594 44-1302 12
203 国际贸易 02-846 1002-4999 11-4646 12
204 国内外机电一体化技术 102-96     6
205 海岸工程 124-44 1002-3682 37-1144 4
206 海关统计 203-928 1003-5982 11-1647 12
207 海交史研究 234-33 1006-8384   2
208 海洋工程 128-27 1005-9865 32-1051 6
209 海洋环境科学 108-09 1007-6336 21-1168 6
210 海洋技术学报 106-38 1003-2029 12-1106 6
211 海洋通报 106-76 1001-6392 12-1076 6
212 海洋信息 108-10 1005-1724 12-1103 4
213 海洋学报 82-284 0253-4193 11-2055 12
214 海洋学研究 232-35 1001-909X   4
215 海运情报 :交通部全国海洋运输情报网网刊 105-97     12
216 行政法学研究 82-664 1005-0078 11-3110 6
217 航海技术 105-70 1006-1738 31-1251 6
218 航运交易公报 04-784 1008-3960 31-1818 50
219 合成润滑材料 78-239 1672-4364 50-1067 4
220 华东交通大学学报 144-14 1005-0523   6
221 华南理工大学学报 46-174 1000-565X 44-1251 12
222 化工环保 02-388 1006-1878 11-2215 6
223 化学学报 04-209 0567-7351 31-1320 12
224 环境工程技术学报 02-620 1674-991X 11-2037 6
225 环境科学 02-821 0250-3301 11-1895 12
226 机电安全 195-61     12
227 机电产品开发与创新 82-401 1002-6673 11-3913 6
228 机电技术 134-11 1672-4801   6
229 机电一体化 04-565 1007-080X 31-1714 12
230 机器人 08-059 1002-0446 21-1137 6
231 机械工程学报 02-362 0577-6686 11-2187 24
232 吉林大学社会科学学报 12-018 0257-2834 22-1063 6
233 集美大学学报 134-63 1007-7405 35-1186 6
234 集装箱化 204-73 1005-5339   12
235 计算机应用 62-110 1001-9081 51-1307 12
236 计算力学学报 08-180 1007-4708 21-1373 6
237 建筑结构学报 02-190 1000-6869 11-1931 12
238 舰船电子对抗 130-74 1673-9167 32-1413 6
239 舰船电子工程 138-37 1672-9730 42-1427 12
240 舰船科学技术 192-96 1672-7649   12
241 江苏船舶 128-39 1001-5388 32-1230 6
242 交通建设与管理 80-278 1673-8098 11-2342 6
243 交通世界 82-943 1006-8872 11-5213 36
244 交通信息与安全 38-094 1674-4861 42-1114 6
245 交通运输工程与信息学报 162-87 1672-4747 51-1652 4
246 经济管理 02-839 1002-5766 11-1047 12
247 经济科学 02-840 1002-5839 11-1564 6
248 经济研究 02-251 0577-9154 11-1081 12
249 空气动力学学报 62-027 0258-1825 51-1192 6
250 控制工程 08-216 1671-7848 21-1476 12
251 控制理论与应用 46-011 1000-8152 44-1240 12
252 兰州交通大学学报 154-04 1001-4373 62-1183 6
253 雷达与对抗 130-39 1009-0401   4
254 历史档案 02-270 1001-7755 11-2061 4
255 量子电子学报 26-089 1007-5461 34-1163 6
256 旅游学刊 82-396 1002-5006 11-1120 12
257 毛泽东邓小平理论研究 04-522 1005-8273 31-1672 12
258 模式识别与人工智能 26-069 1003-6059 34-1089 12
259 摩擦学学报 54-042 1004-0595 62-1095 6
260 南京体育学院学报 128-88 1008-1909 32-1099 6
261 内燃机与配件 118-91 1674-957X   24
262 全面腐蚀控制 02-964 1008-7818 11-2706 12
263 燃气轮机技术 130-06 1009-2889 36-1262 4
264 燃气涡轮试验与研究 162-61 1672-2620 51-1453 6
265 热带气象学报 246-64 1004-4965   6
266 热力透平 104-32 1672-5549   4
267 日语学习与研究 02-446 1002-4395 11-2878 6
268 山东大学学报 24-220 1001-9839 37-1100 6
269 山东外语教学 24-141 1002-2643 37-1026 6
270 商业经济研究 02-207 2095-9397 11-4105 24
271 上海船舶运输科学研究所学报 104-76 1674-5949 31-2023 4
272 上海海事大学学报 204-68 1672-9498 31-1968 4
273 上海交通大学学报 04-667 1008-7095 31-1778 6
274 上海物流 204-80     6
275 审计研究 80-269 1002-4239 11-2148 6
276 世界经济 82-896 1002-9621 11-1138 12
277 世界哲学 02-202 1671-4318 11-1143 6
278 首都体育学院学报 80-537 1009-783X 11-4513 6
279 数据分析与知识发现 82-421 2096-3467 10-1478/G2 12
280 数学进展 02-503 1000-0917 11-2312 6
281 水道港口 106-09 1005-8443 12-1176 6
282 水动力学研究与进展 204-03 1000-4874   6
283 水利学报 02-183 0559-9350 11-1882 12
284 水运工程 182-68 1002-4972 11-1871 12
285 水运管理 105-09 1000-8799 31-1233 12
286 体育科学 02-436 1000-677X 11-1295 12
287 体育文化导刊 82-465 1671-1572 11-4612 12
288 体育学刊 246-22 1006-7116 44-1404 6
289 天津大学学报 06-027 0493-2137 12-1127 12
290 天津航海 106-81 1005-9660 12-1129 4
291 通信技术 62-304 1002-0802 51-1167 12
292 通信学报 02-676 1000-436X 11-2102 12
293 土木工程学报 02-582 1000-131X 11-2120 12
294 外国文学研究 38-011 1003-7519 42-1060 6
295 外国语 :上海外国语学院学报 04-252 1004-5139 31-1038 6
296 外语教学与研究 :外国语文季刊 02-130 1000-0429 11-1251 6
297 微波学报 28-328 1006-2300 42-1119 6
298 文史哲 24-004 0511-4721 37-1101 6
299 武汉理工大学学报 38-148 2095-3844 42-1382 6
300 武汉体院学报 38-234 1000-520X 42-1105 12
301 物理化学学报 82-163 1000-6818 11-1892 12
302 物流技术与应用 02-479 1007-1059 11-3087 12
303 物流科技 14-081 1002-3100 23-1295 12
304 物流时代周刊 80-325 1673-0542 11-4966 12
305 西安电子科技大学学报 152-28 1001-2400 61-1076 6
306 西安交通大学学报 52-259 1008-245X 61-1329 6
307 系统仿真学报 82-009 1004-731X 11-3092 12
308 系统工程与电子技术 82-269 1001-506X 11-2422 12
309 现代通信技术 138-45 ??   4
310 信息与控制 08-104 1002-0411 21-1138 6
311 遥感技术与应用 54-021 1004-0323 62-1099 6
312 遥感信息 82-840 1000-3177 11-5443 6
313 液压气动与密封 82-152 1008-0813 11-4839 12
314 英语学习 02-447 1002-5553 11-1254 12
315 应用科学学报 04-821 0255-8297 31-1404 6
316 硬质合金 142-54 1003-7292   6
317 哲学研究 02-201 1000-0216 11-1140 12
318 真空 08-030 1002-030 21-1174 6
319 政治学研究 82-838 1000-3355 11-1396 6
320 知识产权 82-570 1003-0476 11-2760 12
321 制冷 246-46 1005-9180 44-1220 4
322 制冷技术 104-78 2095-4468   7
323 中共党史研究 82-864 1003-3815 11-1675 12
324 中国比较文学 04-560 1006-6101 31-1694 4
325 中国表面工程 82-916 1007-9289 11-3905 6
326 中国船检 196-54 1009-2005 11-4384 12
327 中国腐蚀与防护学报 108-139 1005-4537 21-1474 6
328 中国港口 204-82 1006-124X   12
329 中国港湾建设 212-14 2095-7874 12-1310 12
330 中国高教研究 82-717 1004-3667 11-2962 12
331 中国高校社会科学 82-419 2095-5804 11-2814 6
332 中国国家地理 02-806 1009-6337 11-1494 12
333 中国海关 203-922 1001-0637 11-2553 12
334 中国海事 206-40 1673-2278   12
335 中国海洋大学学报 24-031 1672-5174 37-1407 12
336 中国海洋平台 04-917 1001-4500   6
337 中国海员 105-95 1005-9067   6
338 中国航海 104-79 1000-4653 31-1388 4
339 中国环境科学 02-572 1000-6923 11-2201 12
340 中国舰船研究 138-48 1673-3185 42-1755 6
341 中国交通信息化 82-272 1672-3333 11-5033 12
342 中国经贸导刊 02-864 1007-9777 11-3876 24
343 中国科技翻译 82-586 1002-0489 11-2771 4
344 中国科学基金 82-413 1000-8217 11-2422 6
345 中国摄影 02-030 0529-6420 11-1409 12
346 中国史研究动态 02-533 1002-7971 11-1040 6
347 中国水运 38-467 1006-7973 42-1395 12
348 中国体育科技 82-684 1002-9826 11-2284 6
349 中国统计 02-841 1002-4557 11-2448 12
350 中国文学研究 42-154 1003-7535 43-1084 4
351 中国造船 105-68 1000-4882 31-1497 4
352 中外船舶科技 130-46   32-1092 4
353 重庆交通大学学报 178-51 1674-0696   12
354 珠江水运 46-357 1672-8912 44-1376 24
355 综合运输 82-491 1000-713X 11-1197 12
356 北京社会科学 80-290 1002-3054 11-1105 12
357 比较法研究 02-306 1004-8561 11-3171 6
358 变压器 08-034 1001-8425 21-1119 12
359 表面技术 78-031 1001-3660 50-1094 12
360 材料保护 38-030 1001-1560 42-1215 12
361 材料科学与工艺 14-106 1005-0299 23-1345 6
362 财经科学 62-005 1000-8306 51-1104 12
363 波谱学杂志 38-313 1000-4556 42-1180 4
364 电脑知识与技术 26-185 1009-3044 34-1205 12
365 电气传动 06-085 1001-2095 12-1067 12
366 电气传动自动化 54-091 1005-7277 62-1106 6
367 电气自动化 04-346 1000-3886 31-1376 6
368 电器与能效管理技术 04-200 2095-8188 31-1419 24
369 电信快报 04-208 1006-1339 31-1273 12
370 电讯技术 62-039 1001-893X 51-1267 12
371 电子科技大学学报 62-034 1001-0548 51-1207 6
372 电子元件与材料 62-036 1001-2028 51-1241 12
373 东北大学学报 08-120 1005-3026 21-1344 12
374 新阅读 80-188 2095-1655 10-1001 12
375 爱情婚姻家庭 38-136 1003-0883 42-1042 12
376 奥秘 46-006 1005-1376 53-1068 12
377 百科知识 2-276 1002-9567 11-1059/Z 24
378 报刊荟萃 52-235 1672-8688 61-1431 12
379 兵器知识 02-278 1000-4912 11-1470 12
380 车主之友 82-117 1009-4911 11-4447 12
381 成才与就业 04-356 1009-8127 31-1839 12
382 传动技术 04-631 1006-8244 31-1596 4
383 传感器与微系统 14-203 2096-2436 23-1537 12
384 大气科学 02-823 1006-9895 11-1768 6
385 大学物理 82-320 1000-0712 11-1910 12
386 大众医学 04-011 1000-8470 31-1369 12
387 大自然探索 62-139 1000-4041 51-1141 12
388 当代法学 12-342 1003-4781 22-1051 6
389 当代经济研究 12-139 1005-2674 22-1232 12
390 道德与文明 06-060 1007-1539 12-1029 6
391 电源技术 06-028 1002-087X 12-1126 12
392 东北师大学报 12-021 1001-6201 22-5005 6
393 动力工程学报 04-301 1674-7607 31-1279 12
394 读者 54-017 1005-1805 62-1118 24
395 读者欣赏 46-256 1671-4830 62-1163 12
396 法律科学 :西北政法学院学报 52-085 1674-5205 61-1185 6
397 法商研究 :中南政法学院学报 :Journal of South Central Institute of Political 38-043 1672-0393 42-1664 6
398 法学 04-342 1000-4238 31-1050 12
399 法制与社会发展 12-165 1006-6128 22-1243 6
400 法治研究 32-086 1674-1455 33-1022 6
401 分析化学 12-006 0253-3820 22-1125 12
402 腐蚀与防护 04-593 1005-748X 31-1456 12
403 复旦教育论坛 04-731 1672-0059 31-1891 6
404 改革 78-082 1003-7543 50-1012 12
405 港口装卸 38-228 1000-8969 42-1116 6
406 高等工程教育研究 38-106 1001-4233 42-1026 6
407 高等学校化学学报 12-040 0251-0790 22-5012 12
408 高等学校计算数学学报 28-017 1000-081x 36-1151 4
409 高分子材料科学与工程 62-067 1000-7555 51-1293 12
410 高压物理学报 62-132 1000-5773 51-1147 6
411 格言 14-230 1005-0124 23-1346 12
412 工程热物理学报 02-185 0253-231X 11-2091 12
413 公路交通技术 78-139 1009-6477 50-1135 6
414 功能材料 78-006 1001-9731 50-1099 12
415 古汉语研究 80-460 1001-5442 43-1083 4
416 固体力学学报 38-044 0254-7805 42-1250 6
417 故事会 04-225 0257-0238 31-1127 24
418 管理科学 14-210 1672-0334 11-4249 6
419 管理现代化 02-218 1003-1154 11-1403 6
420 光电子· 激光 06-123 1005-0086 12-1182 12
421 光子学报 52-105 1004-4213 61-1235 12
422 广州文艺 46-054 0257-022X 44-1015 12
423 国防交通工程与技术 18-349 1672-3953 13-1333 6
424 国际观察 04-574 1005-4812 31-1642 6
425 国际商务研究 04-590 1006-1894 31-1049 6
426 国家图书馆学刊 02-997 1009-3125 11-4099 6
427 哈尔滨工程大学学报 14-111 1006-7043 23-1390 12
428 哈尔滨工业大学学报 14-067 0367-6234 23-1235 12
429 哈尔滨理工大学学报 14-130 1007-2683 23-1404 6
430 海外文摘.上旬 2-516 1003-2177 11-1820/Z 12
431 海外星云 48-045 1002-4514 45-1038 24
432 海洋湖沼通报 24-083 1003-6482 37-1141 4
433 海洋科学进展 24-058 1671-6647 37-1387 4
434 焊接 14-045 1001-1382 23-1174 12
435 焊接技术 06-043 1002-025X 12-1070 12
436 焊接学报 14-017 0253-360X 23-1178 12
437 核动力工程 62-178 0258-0926 51-1158 6
438 花城 :文学双月刊 46-092 1000-789X 44-1159 7
439 华东师范大学学报 04-038 1000-5579 31-1010 6
440 华东师范大学学报 04-359 1000-5641 31-1298 6
441 华中师范大学学报 38-038 1000-2456 42-1040 6
442 化学工程 52-052 1005-9954 61-1136 12
443 环境科学研究 82-384 1001-6929 11-1827 12
444 环境科学与技术 38-086 1003-6504 42-1245 12
445 环境污染与防治 32-015 1001-3865 33-1084 12
446 环境与可持续发展 82-078 1673-288X 11-1955 6
447 机床与液压 46-040 1001-3881 44-1259 24
448 机电工程 32-068 1001-4551 33-1088 12
449 机电工程技术 46-224 1009-9492 44-1522 12
450 机电设备 04-701 1005-8354 51-1297 6
451 机械传动 36-036 1004-2539 33-1036 12
452 机械工程材料 04-221 1000-3738 31-1336 12
453 机械工程师 14-053 1002-2333 23-1196 12
454 机械工程与自动化 22-117 1672-6413 14-1319 6
455 机械科学与技术 52-193 1003-8728 61-1114 12
456 机械强度 36-076 1001-9669 41-1162 6
457 机械设计 06-059 1001-2354 12-1120 12
458 机械设计与研究 04-577 1006-2343 31-1382 6
459 机械制造 04-018 1000-4998 31-1378 12
460 激光技术 62-074 1001-3806 51-1125 6
461 激光杂志 78-009 0253-2743 50-1085 12
462 吉林大学学报 12-019 1671-5489 22-1340 6
463 集邮博览 02-230 1002-5898 11-1117 12
464 计算机与应用化学 82-500 1001-4160 11-3763 12
465 技术经济与管理研究 22-056 1004-292X 14-1055 12
466 家庭生活指南 14-022 1003-3335 23-1039 12
467 家庭医生 46-126 1004-6348 44-1121 24
468 健与美 82-345 1002-8803 11-3801 12
469 舰船知识 02-133 1000-7148 11-2245 12
470 交通科技 38-077 1671-7570 42-1611 6
471 交通科技与经济 14-282 1008-5696 23-1443 6
472 交通企业管理 38-105 1006-8864 42-1302 12
473 交通与运输 04-754 1671-3400 31-1476 6
474 交通运输工程学报 52-195 1671-1637 61-1369 6
475 教育科学 08-091 1002-8064 21-1066 6
476 节能 08-150 1004-7948 21-1115 12
477 节能技术 14-110 1002-6339 23-1302 6
478 金属学报 02-361 0412-1961 21-1139 12
479 经济地理 42-047 1000-8462 43-1126 12
480 经济评论 38-204 1005-3425 42-1348 6
481 经济体制改革 62-169 1006-012X 51-1027 6
482 经济问题探索 64-018 1006-2912 53-1006 12
483 经济纵横 12-097 1007-7685 22-1054 12
484 军事文摘 18-171 1005-3921 11-3348 12
485 看电影 62-102 1671-2374 51-1618 36
486 看天下 74-037 1673-2456 64-1057 35
487 科幻世界 62-096 1003-7055 51-1360 12
488 科幻世界·译文版 62-270 1003-7055 51-1488 12
489 科学画报 04-202 1000-8292 11-2298 12
490 科学生活 04-314 1006-3501 31-1020 12
491 科学学与科学技术管理 06-042 1002-0241 12-1117 12
492 兰州大学学报 54-003 0455-2059 62-1075 6
493 理化检验(化学分册) 04-182 1001-4020 31-1337 12
494 力学与实践 02-178 1000-0879 11-2064 6
495 瞭望东方周刊 4-757 1672-5883 11-5115/Z 49
496 旅游天地 04-305 1005-7730 31-1129 12
497 毛泽东思想研究 62-168 1001-8999 51-1033 6
498 美食 28-169 1005-0345 32-1483 12
499 萌芽(上半月版) 04-004 0539-323X 31-1078 12
500 民间故事选刊 18-028 1003-255X 13-1055 24
