图书馆2011年中文期刊清单  图书馆2011年外文期刊清单

图书馆2012年中文期刊清单  图书馆2012年外文期刊清单

图书馆2012年中文报纸清单   图书馆2013年报纸订购清单

图书馆2013年中文期刊清单  图书馆2013年外文期刊清单

图书馆2014年中文期刊清单  图书馆2014年外文期刊清单

图书馆2015年中文期刊清单  图书馆2015年外文期刊清单

图书馆2016年中文期刊清单  图书馆2016年外文期刊清单

图书馆2017年中文期刊清单  图书馆2017年外文期刊清单

图书馆2018年中文期刊清单  图书馆2018年外文期刊清单

图书馆2019年中文期刊清单  图书馆2019年外文期刊清单

图书馆2020年中文期刊清单  图书馆2020年外文期刊清单

图书馆2021年中文期刊清单  图书馆2021年外文期刊清单

图书馆2022年中文期刊清单  图书馆2022年外文期刊清单

图书馆2023年中文期刊清单  图书馆2023年外文期刊清单

图书馆2024年中文期刊清单  图书馆2024年外文期刊清单

 

 

图书馆2018年中文期刊清单

刊名 邮发代号  ISSN CN 频率
1 健康养生 46-222 2095-8943 44-1714 12
2 地理学报 02-109 0375-5444 11-1856 12
3 舰船知识 02-133 1000-7148 11-2245 12
4 太阳能学报 02-165 0254-0096 11-2082 12
5 力学与实践 02-178 1000-0879 11-2064 6
6 自动化学报(中国科学院) 02-180 0254-4156 11-2109 12
7 工程热物理学报(中国科学院) 02-185 0253-231X 11-2091 12
8 管理现代化 02-218 1003-1154 11-1403 6
9 集邮博览 02-230 1002-5898 11-1117 12
10 兵器知识 02-278 1000-4912 11-1470 12
11 比较法研究 02-306 1004-8561 11-3171 6
12 金属学报(中国科学院) 02-361 0412-1961 21-1139 12
13 中国电力 02-427 1004-9649 11-3265 12
14 语言教学与研究 02-458 0257-9448 11-3559 6
15 船舶与配套 02-700 1674-8840 11-5912 12
16 大气科学(中国科学院) 02-823 1006-9895 11-1768 6
17 液压与气动 02-828 1000-4858 11-2059 12
18 国家图书馆学刊 02-997 1009-3125 11-4099 6
19 收获(含2期增刊) 04-007 0583-1288 31-1148 8
20 大众医学 04-011 1000-8470 31-1369 12
21 机械制造 04-018 1000-4998 31-1378 12
22 华东师范大学学报(哲学社会科学版) 04-038 1000-5579 31-1010 6
23 理化检验(化学分册) 04-182 1001-4020 31-1337 12
24 电机与控制应用 04-199 1673-6540 31-1959 12
25 电器与能效管理技术 04-200 2095-8188 31-1419 24
26 科学画报 04-202 1000-8292 11-2298 12
27 电信快报 04-208 1006-1339 31-1273 12
28 机械工程材料 04-221 1000-3738 31-1336 12
29 故事会 04-225 0257-0238 31-1127 24
30 自然杂志 04-226 0253-9608 31-1418 6
31 船舶工程 04-251 1000-6982 31-1281 12
32 上海交通大学学报(自然科学版) 04-256 1006-2467 31-1466 12
33 内燃机工程 04-257 1000-0925 31-1255 6
34 同济大学学报(自然科学版) 04-260 0253-374X 31-1267 12
35 微特电机 04-270 1004-7018 31-1428 12
36 社会科学 04-273 0257-5833 31-1112 12
37 动力工程学报 04-301 1674-7607 31-1279 12
38 自动化仪表 04-304 1000-0380 31-1501 12
39 旅游天地 04-305 1005-7730 31-1129 12
40 科学生活 04-314 1006-3501 31-1020 12
41 心理科学 04-317 1671-6981 31-1582 6
42 外语教学理论与实践 04-325 1674-1234 31-1055 4
43 电机技术 04-330 1006-2807 31-1288 6
44 图书馆杂志 04-332 1000-4254 31-1108 12
45 法学 04-342 1000-4238 31-1050 12
46 电气自动化 04-346 1000-3886 31-1376 6
47 振动与冲击 04-349 1000-3835 31-1316 24
48 仪表技术 04-351 1006-2394 31-1266 12
49 成才与就业 04-356 1009-8127 31-1839 12
50 华东师范大学学报(自然科学版) 04-359 1000-5641 31-1298 6
51 政治与法律 04-375 1005-9512 31-1106 12
52 应用激光 04-376 1000-372X 31-1375 6
53 柴油机 04-407 1001-4357 31-1261 6
54 外国经济与管理 04-412 1001-4950 31-1063 12
55 应用概率统计 04-414 1001-4268 31-1256 6
56 外语界 04-438 1004-5112 31-1040 6
57 世界经济研究 04-544 1007-6964 31-1048 12
58 中华航海医学与高气压医学杂志 04-553 1009-6906 31-1847 6
59 国际观察 04-574 1005-4812 31-1642 6
60 机械设计与研究 04-577 1006-2343 31-1382 6
61 国际商务研究 04-590 1006-1894 31-1049 6
62 腐蚀与防护 04-593 1005-748X 31-1456 12
63 传动技术 04-631 1006-8244 31-1596 4
64 噪声与振动控制 04-672 1006-1355 31-1346 6
65 机电设备 04-701 1005-8354 51-1297 6
66 复旦教育论坛 04-731 1672-0059 31-1891 6
67 流体传动与控制 04-744 1672-8904 31-1921 6
68 交通与运输 04-754 1671-3400 31-1476 6
69 运筹学学报 04-777 1007-6093 31-1732 4
70 南开学报(哲社版) 06-010 1001-4667 12-1027 6
71 自动化与仪表 06-020 1001-9944 12-1148 12
72 电源技术 06-028 1002-087X 12-1126 12
73 科学学与科学技术管理 06-042 1002-0241 12-1117 12
74 焊接技术 06-043 1002-025X 12-1070 12
75 食品与健康 06-046 1004-0137 12-1188 12
76 中国漫画(国学版) 06-048 1004-7735 12-1171 12
77 大众投资指南 06-049 1007-676X 12-1217 12
78 机械设计 06-059 1001-2354 12-1120 12
79 道德与文明 06-060 1007-1539 12-1029 6
80 内燃机学报 06-074 1000-0909 12-1086 6
81 电气传动 06-085 1001-2095 12-1067 12
82 系统工程学报 06-095 1000-5781 12-1141 6
83 图书馆工作与研究 06-115 1005-6610 12-1020 12
84 光电子·激光 06-123 1005-0086 12-1182 12
85 港口经济 06-148 1009-7899 12-1321 12
86 中国储运 06-151 1005-0434 12-1204 12
87 南开大学学报(自然科学版) 06-174 0465-7942 12-1105 6
88 外语与外语教学 08-022 1004-6038 21-1060 6
89 变压器 08-034 1001-8425 21-1119 12
90 铁道机车与动车 08-058 2095-5901 21-1211 12
91 水泵技术 08-068 1002-7424 21-1190 6
92 仪表技术与传感器 08-069 1002-1841 21-1154 12
93 压缩机技术 08-070 1006-2971 21-1176 6
94 教育科学 08-091 1002-8064 21-1066 6
95 小型微型计算机系统 08-108 1000-1220 21-1106 12
96 东北大学学报(自然科学版) 08-120 1005-3026 21-1344 12
97 节能 08-150 1004-7948 21-1115 12
98 应用化学(中国科学院) 08-184 1000-0518 22-1128 12
99 润滑油 08-212 1002-3119 21-1265 6
100 电影世界 12-003 1006-6756 22-1091 12
101 分析化学(中国科学院) 12-006 0253-3820 22-1125 12
102 吉林大学学报(理学版) 12-019 1671-5489 22-1340 6
103 东北师大学报(哲社版) 12-021 1001-6201 22-5005 6
104 高等学校化学学报 12-040 0251-0790 22-5012 12
105 物理实验 12-044 1005-4642 22-1144 12
106 汽车文摘 12-045 1671-6329 22-1112 12
107 税务与经济 12-058 1004-9339 22-1062 6
108 演讲与口才·成人版 12-061 1006-4699 22-1020 24
109 幽默与笑话 12-095 1009-377X 22-1279 12
110 经济纵横 12-097 1007-7685 22-1054 12
111 文艺争鸣 12-099 1003-9538 22-1031 12
112 杂文选刊(上半月版) 12-130 1008-3936 22-1281 12
113 当代经济研究 12-139 1005-2674 22-1232 12
114 法制与社会发展 12-165 1006-6128 22-1243 6
115 图书馆学研究 12-205 1001-0424 22-1052 24
116 当代法学 12-342 1003-4781 22-1051 6
117 焊接学报 14-017 0253-360X 23-1178 12
118 家庭生活指南 14-022 1003-3335 23-1039 12
119 外语学刊 14-024 1000-0100 23-1071 6
120 求是学刊 14-025 1000-7504 23-1070 6
121 电测与仪表 14-043 1001-1390 23-1202 24
122 焊接 14-045 1001-1382 23-1174 12
123 电机与控制学报 14-046 1007-449X 23-1408 12
124 机械工程师 14-053 1002-2333 23-1196 12
125 哈尔滨工业大学学报 14-067 0367-6234 23-1235 12
126 商业研究 14-071 1001-148X 23-1364 12
127 材料科学与工艺 14-106 1005-0299 23-1345 6
128 节能技术 14-110 1002-6339 23-1302 6
129 哈尔滨工程大学学报 14-111 1006-7043 23-1390 12
130 轻合金加工技术 14-112 1007-7235 23-1226 12
131 哈尔滨理工大学学报 14-130 1007-2683 23-1404 6
132 热能动力工程 14-158 1001-2060 23-1176 6
133 图书馆建设 14-162 1004-325X 23-1331 12
134 学术交流 14-166 1000-8284 23-1048 12
135 传感器与微系统 14-203 2096-2436 23-1537 12
136 管理科学 14-210 1672-0334 11-4249 6
137 格言(上半月) 14-229 1005-0124 23-1346 12
138 格言(下半月) 14-230 1005-0124 23-1346 12
139 地震工程与工程振动(中国科学院) 14-246 1000-1301 23-1157 6
140 汽轮机技术 14-273 1001-5884 23-1251 6
141 交通科技与经济 14-282 1008-5696 23-1443 6
142 意林 16-288 1007-3841 22-1361 24
143 民间故事选刊 18-028 1003-255X 13-1055 24
144 仪器仪表与分析监测 18-036 1002-3720 11-2048 4
145 半导体技术 18-065 1003-353X 13-1109 12
146 散文百家(上半月) 18-085 1003-6652 13-1014 12
147 油气储运 18-089 1000-8241 13-1093 12
148 现代养生 18-099 1671-0223 13-1305 12
149 国防交通工程与技术 18-349 1672-3953 13-1333 6
150 语文研究 22-007 1000-2979 14-1059 4
151 名作欣赏(鉴赏版)上旬版 22-054 1006-0189 14-1034 12
152 技术经济与管理研究 22-056 1004-292X 14-1055 12
153 机械工程与自动化 22-117 1672-6413 14-1319 6
154 齐鲁学刊 24-014 1001-022X 37-1085 6
155 海洋科学进展 24-058 1671-6647 37-1387 4
156 海洋湖沼通报 24-083 1003-6482 37-1141 4
157 周易研究 24-087 1003-3882 37-1191 6
158 低温与超导 26-040 1001-7100 34-1059 12
159 电脑知识与技术·经验技巧 26-185 1009-3044 34-1205 12
160 运筹与管理 26-191 1007-3221 34-1133 12
161 高等学校计算数学学报 28-017 1000-081X 36-1151 4
162 水利水运工程学报 28-019 1009-640X 61-1435 6
163 南京大学学报(自然科学) 28-025 0469-5097 32-1392 6
164 电力系统自动化 28-040 1000-1026 32-1075 24
165 译林 28-052 1001-1897 32-1709 6
166 物理学进展 28-055 1000-0542 32-1627 6
167 岩土工程学报 28-062 1000-4548 32-1577 12
168 美食 28-169 1005-0345 32-1483 12
169 数据采集与处理 28-235 1004-9037 36-1182 6
170 振动工程学报 28-249 1004-4523 32-1349 6
171 外语研究 28-279 1005-7242 61-1363 6
172 现代雷达 28-288 1004-7859 36-1250 12
173 现代交通技术 28-329 1672-9889 32-1736 6
174 环境污染与防治 32-015 1001-3865 33-1084 12
175 休闲 32-032 1005-0728 33-1308 12
176 浙江大学学报(人文社会科学学版) 32-035 1008-942X 33-1237 6
177 水处理技术 32-038 1000-3770 33-1127 12
178 浙江大学学报(工学版) 32-040 1008-973X 33-1245 12
179 商业经济与管理 32-049 1000-2154 33-1013 12
180 机电工程 32-068 1001-4551 33-1088 12
181 法治研究 32-086 1674-1455 33-1022 6
182 中国经济问题 34-003 1000-4181 35-1020 6
183 厦门大学学报(哲学社会科学版) 34-007 0438-0460 35-1019 6
184 厦门大学学报(自然科学版) 34-008 0438-0479 35-1070 6
185 史学月刊 36-006 0583-0214 41-1016 12
186 轴承 36-017 1000-3762 41-1148 12
187 耐火材料 36-019 1001-1935 41-1136 6
188 机械传动 36-036 1004-2539 33-1036 12
189 人文地理 36-075 1003-2398 61-1193 6
190 机械强度 36-076 1001-9669 41-1162 6
191 领导科学 36-104 1003-2606 41-1024 24
192 全球定位系统 36-219 1008-9268 41-1307 6
193 武汉大学学报(哲学社会科学版) 38-007 1672-7320 42-1071 6
194 武汉大学学报(理学版) 38-008 1671-8836 42-1674 6
195 中国机械工程 38-010 1004-132X 42-1294 24
196 材料保护 38-030 1001-1560 42-1215 12
197 华中师范大学学报(人文版) 38-038 1000-2456 42-1040 6
198 法商研究 38-043 1672-0393 42-1664 6
199 固体力学学报(中文版) 38-044 0254-7805 42-1250 6
200 桥梁建设 38-054 1003-4722 42-1191 6
201 世界桥梁 38-055 1671-7767 42-1190 6
202 应用数学 38-061 1001-9847 42-1104 4
203 数学杂志 38-071 0255-7797 11-1531 6
204 交通科技 38-077 1671-7570 42-1611 6
205 环境科学与技术 38-086 1003-6504 42-1245 12
206 交通企业管理 38-105 1006-8864 42-1302 12
207 高等工程教育研究 38-106 1001-4233 42-1026 6
208 知音(上半月) 38-132 1000-4157 42-1003 12
209 爱情婚姻家庭·上旬 38-136 1003-0883 42-1042 12
210 社会主义研究 38-158 1001-4527 42-1093 6
211 物流技术 38-178 1005-152X 42-1307 12
212 经济评论 38-204 1005-3425 42-1348 6
213 数学物理学报(中文版)(中国科学院) 38-214 1003-3998 42-1226 6
214 港口装卸 38-228 1000-8969 42-1116 6
215 波谱学杂志(中国科学院) 38-313 1000-4556 42-1180 4
216 特别关注 38-350 1009-9131 42-1631 12
217 中南大学学报(自然科学版) 42-019 1672-7207 43-1426 12
218 经济地理 42-047 1000-8462 43-1126 12
219 中外公路 42-063 1671-2579 43-1363 6
220 系统工程 42-067 1001-4098 43-1115 12
221 图书馆 42-103 1002-1558 43-1031 12
222 模糊系统与数学 42-180 1001-7402 43-1179 6
223 中国有色金属学报(中国科学院) 42-218 1004-0609 43-1238 12
224 热处理技术与装备 44-023 1673-4971 36-1099 6
225 机床与液压 46-040 1001-3881 44-1259 24
226 广州文艺 46-054 0257-022X 44-1015 12
227 润滑与密封 46-057 0254-0150 44-1260 12
228 学术研究 46-064 1000-7326 44-1070 12
229 现代外语 46-070 1003-6105 44-1165 6
230 随笔 46-090 1000-7903 44-1160 6
231 花城 46-092 1000-789X 44-1159 7
232 摄影之友 46-125 1004-0153 44-1074 12
233 家庭医生 46-126 1004-6348 44-1121 24
234 移动通信 46-181 1006-1010 44-1301 24
235 时尚 46-199 1005-1988 11-3327 12
236 机电工程技术 46-224 1009-9492 44-1522 12
237 都市丽人 46-229 1009-9182 51-1577 12
238 时尚家居 46-230 1009-4172 11-4456 12
239 时尚健康·女士(上半月) 46-231 1009-4164 11-4457 12
240 读者欣赏 46-256 1671-4830 62-1163 12
241 新周刊 46-279 1007-7006 44-1416 24
242 足球周刊 46-284 1671-0738 43-1353 26
243 COCO·薇 46-286 1674-2826 45-1265 12
244 海外星云(时政综合半月刊) 48-045 1002-4514 45-1038 24
245 微电子学与计算机 52-016 1000-7180 61-1123 12
246 电力电子技术 52-044 1000-100X 61-1124 12
247 化学工程 52-052 1005-9954 61-1136 12
248 西安交通大学学报 52-053 0253-987X 61-1069 12
249 法律科学·西北政法大学学报 52-085 1674-5205 61-1185 6
250 微电机 52-092 1001-6848 61-1126 12
251 热加工工艺 52-094 1001-3814 61-1133 24
252 光子学报(中国科学院) 52-105 1004-4213 61-1235 12
253 情报杂志 52-117 1002-1965 61-1167 12
254 机械科学与技术 52-193 1003-8728 61-1114 12
255 中国公路学报 52-194 1001-7372 61-1313 12
256 交通运输工程学报 52-195 1671-1637 61-1369 6
257 报刊荟萃 52-235 1672-8688 61-1431 12
258 兰州大学学报(自然科学版) 54-003 0455-2059 62-1075 6
259 读者 54-017 1005-1805 62-1118 24
260 电气传动自动化 54-091 1005-7277 62-1106 6
261 财经科学 62-005 1000-8306 51-1104 12
262 社会科学研究 62-013 1000-4769 51-1037 6
263 电子科技大学学报(自然科学版) 62-034 1001-0548 51-1207 6
264 电子元件与材料 62-036 1001-2028 51-1241 12
265 电讯技术 62-039 1001-893X 51-1267 12
266 高分子材料科学与工程 62-067 1000-7555 51-1293 12
267 激光技术 62-074 1001-3806 51-1125 6
268 强激光与粒子束 62-076 1001-4322 51-1311 12
269 星星诗刊 62-097 1003-9678 51-1075 12
270 看电影 62-102 1671-2374 51-1618 36
271 西南交通大学学报 62-104 0258-2724 51-1277 6
272 汽车博览 62-106 1673-081X 11-3717 12
273 高压物理学报 62-132 1000-5773 51-1147 6
274 毛泽东思想研究 62-168 1001-8999 51-1033 6
275 经济体制改革 62-169 1006-012X 51-1027 6
276 核动力工程 62-178 0258-0926 51-1158 6
277 信息安全与通信保密 62-208 1009-8054 51-1608 12
278 太赫兹科学与电子信息学报 62-241 2095-4980 51-1746 6
279 科幻世界·译文版 62-270 1003-7055 51-1488 12
280 思想战线 64-003 1001-778X 53-1002 6
281 经济问题探索 64-018 1006-2912 53-1006 12
282 青年时代(上半月刊) 66-002 1002-6835 52-1032 12
283 图书馆理论与实践 74-017 1005-8214 64-1004 12
284 看天下 74-037 1673-2456 64-1057 35
285 功能材料 78-006 1001-9731 50-1099 12
286 激光杂志 78-009 0253-2743 50-1085 12
287 应用数学和力学 78-021 1000-0887 51-1504 12
288 表面技术 78-031 1001-3660 50-1094 12
289 电工技术 78-061 1002-1388 11-1854 12
290 改革 78-082 1003-7543 50-1012 12
291 探索 78-084 1007-5194 50-1019 6
292 内燃机 78-092 1000-6494 50-1100 6
293 公路交通技术 78-139 1009-6477 50-1135 6
294 消费指南 80-141 1672-5816 11-8164 12
295 北京社会科学 80-290 1002-3054 11-1105 12
296 家用汽车 80-422 1673-2979 11-5372 12
297 古汉语研究 80-460 1001-5442 43-1083 4
298 瑞丽(伊人风尚) 80-467 2096-2851 11-4597 12
299 信号处理 80-531 1003-0530 11-2406 12
300 船舶经济贸易 80-749 1008-1054 11-5585 12
301 中国仪器仪表 82-011 1005-2852 11-2854 12
302 三联生活周刊 82-020 1005-3603 11-3135 52
303 中国机电工业 82-047 1002-977X 11-2582 12
304 中国管理科学 82-050 1003-207X 11-2612 12
305 环境与可持续发展 82-078 1673-288X 11-1955 6
306 中国远洋航务 82-293 1673-6664 11-4153 12
307 大学物理 82-320 1000-0712 11-1910 12
308 环境科学研究 82-384 1001-6929 11-1827 12
309 计算机与应用化学 82-500 1001-4160 11-3763 12
310 中央财经大学学报 82-950 1000-1549 11-3846 12
311 中华儿女(原:中华儿女·国内版) 02-010 1003-0557 11-1404 24
312 萌芽(上半月版)(原:萌芽) 04-004 0539-323X 31-1078 12
313 大家健康(原:大家健康·心生活) 12-121 1009-6019 22-1109 12
314 做人与处世 12-160 1007-5100 22-1255 24
315 军事文摘 18-171 1005-3921 11-3348 12
316 体育与科学 28-051 1004-4590 32-1208 6
317 中篇小说选刊 34-023 1005-5290 35-1053 6
318 时代青年·悦读(上半月) 36-002 1003-3483 41-1003 12
319 奥秘(原邮发:64-023) 46-006 1005-1376 53-1068 12
320 周末画报(原邮发:188-97) 46-397   44-0102 51
321 文史春秋 48-093 1005-9563 45-1207 12
322 科幻世界 62-096 1003-7055 51-1360 12
323 大自然探索 62-139 1000-4041 51-1141 12
324 商界 78-012 1008-1313 50-1007 12
325 世界军事(原邮发:192-66) 80-686 1002-4891 11-2695 24
326 车主之友 82-117 1009-4911 11-4447 12
327 健与美 82-345 1002-8803 11-3801 12
328 网球天地 82-403 1006-2300 11-3584 12
329 时尚旅游 82-820 1671-9700 11-4457 12
330 世界博览 2-160 1003-0271 11-1505/Z 24
331 百科知识 2-276 1002-9567 11-1059/Z 24
332 青年文摘 2-301 1003-0565 11-1222/C 24
333 海外文摘.上旬 2-516 1003-2177 11-1820/Z 12
334 瞭望东方周刊 4-757 1672-5883 11-5115/Z 49
336 时尚先生 46-209 1673-2553 11-5369/G0 12
337 艺术世界 4-306 1005-7722 31-1128/J 12
1 大众电影 02-023 0492-0929 11-1501 12
2 中国摄影 02-030 0529-6420 11-1409 12
3 公路 02-081 0451-0712 11-1668 12
4 健康 02-105 1002-297X 11-2185 12
5 外语教学与研究 02-130 1000-0429 11-1251 6
6 连环画报 02-146 0457-8090 11-2359 12
7 当代 02-161 0257-0165 11-1282 6
8 十月 02-163 0257-5841 11-1102 6
9 电子与信息学报(中国科学院) 02-179 1009-5896 11-4494 12
10 水利学报 02-183 0559-9350 11-1882 12
11 建筑结构学报 02-190 1000-6869 11-1931 12
12 哲学研究 02-201 1000-0216 11-1140 12
13 世界哲学 02-202 1671-4318 11-1143 6
14 人物 02-203 1001-6635 11-1185 12
15 法学杂志 02-205 1001-618X 11-1648 12
16 商业经济研究 02-207 2095-9397 11-4105 24
17 集邮 02-222 0529-0325 11-1641 12
18 测绘通报 02-223 0494-0911 11-2246 12
19 大众健康 02-234 1002-574x 11-2935 12
20 解放军画报 02-246 0009-3823 11-1192 24
21 经济研究 02-251 0577-9154 11-1081 12
22 词刊 02-260 1003-174X 11-1657 12
23 科学大观园 02-267 1003-1871 11-1607 24
24 历史档案 02-270 1001-7755 11-2061 4
25 机械工程学报(中文版) 02-362 0577-6686 11-2187 24
26 化工环保 02-388 1006-1878 11-2215 6
27 足球世界 02-434 2095-1965 11-3803 12
28 体育科学 02-436 1000-677X 11-1295 12
29 日语学习与研究(中日文版) 02-446 1002-4395 11-2878 6
30 英语学习(中英文版) 02-447 1002-5553 11-1254 12
31 德语人文研究(中德文版) 02-449 2095-6150 11-1255 2
32 物流技术与应用(含增刊2本) 02-479 1007-1059 11-3087 14
33 公路交通科技 02-480 1002-0268 11-2279 12
34 数学进展 02-503 1000-0917 11-2312 6
35 半月谈 02-510 1002-7335 11-1271 24
36 中国史研究动态 02-533 1002-7971 11-1040 6
37 中国环境科学 02-572 1000-6923 11-2201 12
38 中国花卉盆景(上半月) 02-573 1003-2142 11-2444 12
39 土木工程学报 02-582 1000-131X 11-2120 12
40 环境工程技术学报 02-620 1674-991X 11-2037 6
41 金融研究(上半月金融研究,下半月金融参考) 02-637 1002-7246 11-1268 24
42 通信学报 02-676 1000-436X 11-2102 12
43 中国国家地理 02-806 1009-6337 11-1494 12
44 环境科学(中国科学院) 02-821 0250-3301 11-1895 12
45 经济管理 02-839 1002-5766 11-1047 12
46 经济科学 02-840 1002-5839 11-1564 6
47 中国统计 02-841 1002-4557 11-2448 12
48 财贸经济 02-845 1002-8102 11-1166 12
49 国际贸易(中文版) 02-846 1002-4999 11-4646 12
50 中国海洋平台 104-81 1001-4500   6
51 中国经贸导刊 02-864 1007-9777 11-3876 24
52 服饰与美容 02-921 1671-010X 11-4563 12
53 全面腐蚀控制 02-964 1008-7818 11-2706 12
54 物流管理(复印报刊)F14 02-991 1673-4947 11-5416 12
55 化学学报 04-209 0567-7351 31-1320 12
56 复旦学报(社会科学版) 04-246 0257-0289 31-1142 6
57 外国语 04-252 1004-5139 31-1038 6
58 毛泽东邓小平理论研究 04-522 1005-8273 31-1672 12
59 中国比较文学 04-560 1006-6101 31-1694 4
60 上海交通大学学报(哲学社会科学版) 04-667 1008-7095 31-1778 6
61 船舶标准化工程师 04-782 1005-7560 31-1828 6
62 航运交易公报 04-784 1008-3960 31-1818 50
63 上海体育学院学报 04-793 1000-5498 31-1005 6
64 应用科学学报 04-821 0255-8297 31-1404 6
65 热处理 04-871 1008-1690 31-1768 6
66 船舶与海洋工程 04-890 2095-4069 31-1540 6
67 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 06-027 0493-2137 12-1127 12
68 天津体育学院学报 06-145 1005-0000 12-1140 6
69 控制工程 08-216 1671-7848 21-1476 6
70 真空 108-126 1002-0322 21-1174 6
71 大连理工大学学报 08-082 1000-8608 21-1117 6
72 计算力学学报 08-180 1007-4708 21-1373 6
73 物流科技 14-81 1002-3100 23-1295 12
74 吉林大学社会科学学报 12-018 0257-2834 22-1063 6
75 文史哲 24-004 0511-4721 37-1101 6
76 中国海洋大学学报(自然科学版) 24-031 1672-5174 37-1407 12
77 山东外语教学 24-141 1002-2643 37-1026 6
78 山东大学学报(哲学社会科学版) 24-220 1001-9839 37-1100 6
79 模式识别与人工智能(中国科学院) 26-069 1003-6059 34-1089 12
80 量子电子学报(中国科学院) 26-089 1007-5461 34-1163 6
81 低温物理学报 26-136 1000-3258 34-1104 6
82 微波学报 28-328 1005-6122 42-1119 6
83 传感技术学报 28-366 1004-1699 32-1173 12
84 大气科学学报 28-405 1674-7097 32-1803 6
85 财会月刊(上) 38-002 1004-0994 42-1290 12
86 外国文学研究 38-011 1003-7519 42-1060 6
87 交通信息与安全 38-094 1674-4861 42-1114 6
88 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 38-148 2095-3844 42-1382 6
89 武汉体育学院学报 38-234 1000-520X 42-1105 12
90 船海工程 38-500 1671-7953 42-1645 6
91 中国文学研究 42-154 1003-7535 43-1084 4
92 控制理论与应用(中文版) 46-011 1000-8152 44-1240 12
93 华南理工大学学报(自然科学版) 46-174 1000-565X 44-1251 12
94 国际经贸探索 46-289 1002-0594 44-1302 12
95 珠江水运 46-357 1672-8912 44-1376 24
96 光通信技术 48-126 1002-5561 45-1160 12
97 西安交通大学学报(社会科学版) 52-259 1008-245X 61-1329 6
98 西安体育学院学报 52-270 1001-747X 61-1198 6
99 遥感技术与应用(中国科学院) 54-021 1004-0323 62-1099 6
100 摩擦学学报 54-042 1004-0595 62-1095 6
101 空气动力学学报 62-027 0258-1825 51-1192 6
102 成都体育学院学报 62-100 1001-9154 51-1097 6
103 计算机应用(中国科学院) 62-110 1001-9081 51-1307 12
104 通信技术 62-304 1002-0802 51-1167 12
105 合成润滑材料 78-239 1672-4364 50-1067 4
106 审计研究 80-269 1002-4239 11-2148 6
107 交通建设与管理 80-278 1673-8098 11-2342 24
108 物流时代周刊 80-325 1673-0542 11-4966 12
109 影视艺术(复印报刊)J8 80-333 1009-7627 11-4325 12
110 首都体育学院学报 80-537 1009-783X 11-4513 6
111 系统仿真学报 82-009 1004-731X 11-3092 12
112 情报资料工作(复印报刊)L1 82-022 1002-0314 11-1448 6
113 液压气动与密封 82-152 1008-0813 11-4839 12
114 物理化学学报 82-163 1000-6818 11-1892 12
115 智能建筑 82-246 1672-1640 11-4991 12
116 舞台艺术(戏曲、戏剧)(复印报刊)J51 309-24 1009-766X 11-4323 6
117 舞台艺术(音乐、舞蹈)(复印报刊)J52 309-25 1009-766X 11-4323 6
118 系统工程与电子技术 82-269 1001-506X 11-2422 12
119 中国交通信息化 82-272 1672-3333 11-5033 12
120 海洋学报 82-284 0253-4193 11-2055 12
121 工程科学学报 82-303 2095-9389 11-2520 12
122 电气应用 82-341 1672-9560 11-5249 24
123 北京大学教育评论 82-388 1671-9468 11-4848 4
124 旅游学刊 82-396 1002-5006 11-1120 12
125 机电产品开发与创新 82-401 1002-6673 11-3913 6
126 中国科学基金(中国科学院) 82-413 1000-8217 11-2422 6
127 中国高校社会科学 82-419 2095-5804 11-2814 6
128 数据分析与知识发现 82-421 2096-3467 10-1478/G2 12
129 体育文化导刊 82-465 1671-1572 11-4612 12
130 综合运输 82-491 1000-713X 11-1197 12
131 知识产权 82-570 1003-0476 11-2760 12
132 中国科技翻译 82-586 1002-0489 11-2771 4
133 行政法学研究 82-664 1005-0078 11-3110 6
134 中国体育科技 82-684 1002-9826 11-2284 6
135 传感器世界 82-694 1006-883X 11-3736 12
136 中国高教研究 82-717 1004-3667 11-2962 12
137 政治学研究 82-838 1000-3355 11-1396 6
138 遥感信息 82-840 1000-3177 11-5443 6
139 工程力学 82-862 1000-4750 11-2595 13
140 中共党史研究 82-864 1003-3815 11-1675 12
141 世界经济 82-896 1002-9621 11-1138 12
142 中国表面工程 82-916 1007-9289 11-3905 6
143 当代文萃(复印报刊)V1 82-930 1008-326X 11-4347 12
144 交通世界 82-943 1006-8872 11-5213 36
145 北京交通大学学报(自然科学版) 102-23 1673-0291 11-1993 6
146 出版发行研究 102-41 1001-9316 11-1537 12
147 上海船舶运输科学研究所学报 104-76 1674-5949 31-2023 4
148 中国航海 104-79 1000-4653 31-1388 4
149 水运管理 105-09 1000-8799 31-1233 12
150 中国造船 105-68 1000-4882 31-1497 4
151 航海技术 105-70 1006-1738 31-1251 6
152 水道港口 106-09 1005-8443 12-1176 6
153 海洋技术学报 106-38 1003-2029 12-1106 6
154 海洋通报(中文版) 106-76 1001-6392 12-1076 6
155 天津航海 106-81 1005-9660 12-1129 4
156 海洋环境科学 108-09 1007-6336 21-1168 6
157 海洋信息 108-10 1005-1724 12-1103 4
158 材料工程 102-32 1001-4381   12
159 国内外机电一体化技术 102-96 1999-0690   7
160 热力透平 104-32 1672-5549   4
161 制冷技术 104-78 2095-4465   4
162 中国海员 105-95 1005-9067   6
163 海运情报 105-97     12
164 船用导航雷达 105-98     4
