图书馆2011年中文期刊清单  图书馆2011年外文期刊清单

图书馆2012年中文期刊清单  图书馆2012年外文期刊清单

图书馆2012年中文报纸清单   图书馆2013年报纸订购清单

图书馆2013年中文期刊清单  图书馆2013年外文期刊清单

图书馆2014年中文期刊清单  图书馆2014年外文期刊清单

图书馆2015年中文期刊清单  图书馆2015年外文期刊清单

图书馆2016年中文期刊清单  图书馆2016年外文期刊清单

图书馆2017年中文期刊清单  图书馆2017年外文期刊清单

图书馆2018年中文期刊清单  图书馆2018年外文期刊清单

图书馆2019年中文期刊清单  图书馆2019年外文期刊清单

图书馆2020年中文期刊清单  图书馆2020年外文期刊清单

图书馆2021年中文期刊清单  图书馆2021年外文期刊清单

图书馆2022年中文期刊清单  图书馆2022年外文期刊清单

图书馆2023年中文期刊清单  图书馆2023年外文期刊清单

图书馆2024年中文期刊清单  图书馆2024年外文期刊清单

 

    2020年图书馆总刊表
序号 刊名 ISBN/ISSN 订购数
1 中国党政干部论坛 1006-0391 1
2 化学通报(中英文) 0441-3776 1
3 中国语文 0578-1949 1
4 北京纪事 1005-9075 1
5 北京大学学报(哲社版) 1000-5919 1
6 北京大学学报(自然版) 0479-8023 1
7 清华大学学报(自然版) 1000-0054 1
8 北京师范大学学报(社会科学版) 1002-0209 1
9 地理学报 0375-5444 1
10 新华文摘(小字本) 1001-6651 1
11 读书 0257-0270 1
12 现代舰船 1003-2339 1
13 中国档案 1007-5054 1
14 纵横 1004-3586 1
15 系统工程理论与实践 1000-6788 1
16 冶金自动化 1000-7059 1
17 制造业自动化 1009-0134 1
18 铁道运输与经济 1003-1421 1
19 电信科学 1000-0801 1
20 中国图书馆学报 1001-8867 1
21 数值计算与计算机应用 1000-3266 1
22 海洋与湖沼 0029-814X 1
23 英语世界(中英版) 1003-2304 1
24 比较教育研究 1003-7667 1
25 中国翻译 1000-873X 1
26 计算物理(中英文版) 1001-246X 1
27 气象知识 1000-0321 1
28 气象 1000-0526 1
29 中国金融 0578-1485 1
30 数学学报 0583-1431 1
31 科研管理 1000-2995 1
32 计算数学 0254-7791 1
33 当代语言学 1007-8274 1
34 法学研究 1002-896X 1
35 中国史研究 1002-7963 1
36 中国法学 1003-1707 1
37 系统科学与数学 1000-0577 1
38 环境保护 0253-9705 1
39 企业管理 1003-2320 1
40 计算机研究与发展 1000-1239 1
41 海洋科学 1000-3096 1
42 新闻与写作 1002-2295 1
43 船舶与配套 1674-8840 1
44 生活与健康 1009-3613 1
45 电子知识产权 1004-9517 1
46 计量学报 1000-1158 1
47 中国环境监测 1002-6002 1
48 物理 0379-4148 1
49 力学学报(中文版) 0459-1879 1
50 应用数学学报 0254-3079 1
51 金属热处理 0254-6051 1
52 海洋世界 1001-5043 1
53 光学技术 1002-1582 1
54 会计研究 1003-2886 1
55 群言 1002-9842 1
56 中国企业家 1003-5087 1
57 中国书法 1003-1782 1
58 电子技术应用 0258-7998 1
59 电子学报 0372-2112 1
60 半月谈(内部版) 出版单位 1
61 复合材料学报 1000-3851 1
62 船舶经济贸易 1008-1054 1
63 热带海洋学报 1009-5470 1
64 统计研究 1002-4565 1
65 计算机测量与控制 1671-4598 1
66 环境工程 1000-8942 1
67 政法论坛 1000-0208 1
68 情报学报 1000-0135 1
69 中国人民大学学报 1000-5420 1
70 计算机集成制造系统 1006-5911 1
71 科学学研究 1003-2053 1
72 遥感学报 1007-4619 1
73 中国电机工程学报 0258-8013 1
74 力学进展 1000-0992 1
75 电工电能新技术 1003-3076 1
76 软件学报 1000-9825 1
77 传记文学 1003-0255 2
78 中国物流与采购 1671-6663 1
79 中国俄语教学(中俄文版) 1002-5510 1
80 环境化学 0254-6108 1
81 北京师范大学学报(自然版) 0476-0301 1
82 情报理论与实践 1000-7490 1
83 宏观经济管理 1004-907X 1
84 国际人才交流 1001-0114 1
85 环境工程学报 1673-9108 1
86 计算机辅助设计与图形学学报 1003-9775 1
87 哲学动态 1002-8862 1
88 近代史研究 1001-6708 1
89 经济学动态 1002-8390 1
90 英语沙龙原版阅读 1005-1813 1
91 高技术通讯 1002-0470 1
92 法学家 1005-0221 1
93 语言文字应用 1003-5397 1
94 心理与健康 1005-7064 1
95 材料热处理学报(中英文版) 1009-6264 1
96 计算机工程与应用 1002-8331 1
97 环境科学学报 0253-2468 1
98 中国大学生就业 1009-0576 1
99 国外社会科学 1000-4777 1
100 当代中国史研究 1005-4952 1
101 交通运输系统工程与信息 1009-6744 1
102 马克思主义研究 1006-5199 1
103 大学图书馆学报 1002-1027 3
104 史学理论研究 1004-0013 1
105 当代世界 1006-4206 1
106 清华大学学报(哲社版) 1000-0062 1
107 国际经济评论 1007-0974 1
108 中国特色社会主义研究 1006-6470 1
109 马克思主义与现实 1004-5961 1
110 中国图象图形学报 1006-8961 1
111 科学社会主义 1002-1493 1
112 党的文献 1005-1597 1
113 国际金融研究 1006-1029 1
114 现代国际关系 1000-6192 1
115 美国研究 1002-8986 1
116 国际论坛 1008-1755 1
117 电机与控制应用 1673-6540 1
118 船舶工程 1000-6982 1
119 航海 1000-0356 1
120 电机技术 1006-2807 1
121 柴油机 1001-4357 1
122 中外书摘 1000-6095 1
123 电工技术学报 1000-6753 1
124 中国修船 1001-8328 1
125 辽宁青年 1002-1922 1
126 控制与决策 1001-0920 1
127 机械设计与制造 1001-3997 1
128 电测与仪表 1001-1390 1
129 电机与控制学报 1007-449X 1
130 地震工程与工程振动 1000-1301 1
131 半导体技术 1003-353X 1
132 新文学史料 0257-5647 1
133 燃料化学学报 0253-2409 1
134 山东大学学报(理学版) 1671-9352 1
135 低温与超导 1001-7100 1
136 电力系统自动化 1000-1026 1
137 图书情报知识 1003-2797 1
138 语言研究 1000-1263 1
139 家庭医药.就医选药 1671-4954 1
140 电力电子技术 1000-100X 1
141 电工技术 1002-1388 1
142 半导体光电 1001-5868 1
143 低温工程 1000-6516 1
144 海军工程大学学报 1009-3486 1
145 海洋预报 1003-0239 1
146 山东交通学院学报 1672-0032 1
147 中国空间科学技术 1000-758X 1
148 船舶设计师 出版单位 1
149 船舶 1001-9855 1
150 船舶标准化与质量 1007-9750 1
151 船舶物资与市场 1006-6969 1
152 江苏科技大学学报(自然版) 1673-4807 1
153 雷达科学与技术 1672-2337 1
154 南京师大学报(自然版) 1001-4616 1
155 造船技术 1000-3878 1
1 新阅读 2095-1655 1
2 物流时代周刊 1673-0542 1
3 西安电子科技大学学报 1001-2400 1
4 西安交通大学学报 1008-245X 1
5 系统仿真学报 1004-731X 1
6 系统工程与电子技术 1001-506X 1
7 现代通信技术 出版单位 1
8 信息与控制 1002-0411 1
9 遥感技术与应用 1004-0323 1
10 遥感信息 1000-3177 1
11 液压气动与密封 1008-0813 1
12 应用科学学报 0255-8297 1
13 硬质合金 1003-7292 1
14 哲学研究 1000-0216 1
15 真空 1002-0322 1
16 政治学研究 1000-3355 1
17 知识产权 1003-0476 1
18 制冷 1005-9180 1
19 制冷技术 2095-4468 1
20 中共党史研究 1003-3815 1
21 中国比较文学 1006-6101 1
22 半月谈 1002-7335 1
23 北方交通 1673-6052 1
24 北京交通大学学报 1673-0291 1
25 北京体育大学学报 1007-3612 1
26 材料工程 1001-4381 1
27 材料科学与工程学报 1673-2812 1
28 材料研究学报 1005-3093 1
29 财会月刊(上) 1004-0994 1
30 财贸经济 1002-8102 1
31 测绘通报 0494-0911 1
32 中国表面工程 1007-9289 1
33 中国船检 1009-2005 1
34 中国腐蚀与防护学报 1005-4537 1
35 中国港口 1006-124X 1
36 中国港湾建设 2095-7874 1
37 中国高教研究 1004-3667 1
38 中国高校社会科学 2095-5804 1
39 中国国家地理 1009-6337 1
40 中国海关 1001-0637 1
41 中国海事 1673-2278 1
42 中国海洋大学学报 1672-5174 1
43 柴油机设计与制造 1671-0614 1
44 成都体育学院学报 1001-9154 1
45 成功营销 1008-1429 1
46 出版发行研究 1001-9316 1
47 传感技术学报 1004-1699 1
48 传感器世界 1006-883X 1
49 船舶标准化工程师 1005-7560 1
50 船舶力学 1007-7294 1
51 船舶与海洋工程 2095-4069 1
52 船电技术 1003-4862 1
53 船海工程 1671-7953 1
54 中国海员 1005-9067 2
55 中国航海 1000-4653 2
56 中国环境科学 1000-6923 1
57 中国舰船研究 1673-3185 1
58 中国交通信息化 1672-3333 1
59 中国经贸导刊 1007-9777 1
60 中国科技翻译 1002-0489 1
61 中国科学基金 1000-8217 1
62 中国摄影 0529-6420 1
63 中国史研究动态 1002-7971 1
64 船用导航雷达   1
65 大连理工大学学报 1000-8608 1
66 大气科学学报 1674-7097 1
67 导航与控制 1674-5558 1
68 德语人文研究 2095-6150 1
69 电气应用 1672-9560 1
70 电子与信息学报 1009-5896 1
71 法学杂志 1001-618X 1
72 复旦学报 0257-0289 1
73 中国体育科技 1002-9826 1
74 中国文学研究 1003-7535 1
75 中国造船 1000-4882 1
76 中外船舶科技   1
77 重庆交通大学学报 1674-0696 1
78 珠江水运 1672-8912 1
79 综合运输 1000-713X 1
80 北京社会科学 1002-3054 1
81 比较法研究 1004-8561 1
82 港口科技 1673-6826 1
83 高校应用数学学报 1000-4424 1
84 工程科学学报 2095-9389 1
85 工程力学 1000-4750 1
86 公路 0451-0712 1
87 公路交通科技 1002-0268 1
88 固体电子学研究与进展 1000-3819 1
89 光通信技术 1002-5561 1
90 国际经贸探索 1002-0594 1
91 国际贸易 1002-4999 1
92 变压器 1001-8425 1
93 表面技术 1001-3660 1
94 材料保护 1001-1560 1
95 材料科学与工艺 1005-0299 1
96 财经科学 1000-8306 1
97 波谱学杂志 1000-4556 1
98 电脑知识与技术 1009-3044 1
99 电气传动 1001-2095 1
100 电气自动化 1000-3886 1
101 电器与能效管理技术 2095-8188 1
102 海岸工程 1002-3682 1
103 海关统计 1003-5982 1
104 海交史研究 1006-8384 1
105 海洋工程 1005-9865 1
106 海洋环境科学 1007-6336 1
107 海洋技术学报 1003-2029 1
108 海洋通报 1001-6392 1
109 海洋信息 1005-1724 1
110 海洋学报 0253-4193 1
111 海洋学研究 1001-909X 1
112 电信快报 1006-1339 1
113 电讯技术 1001-893X 1
114 电子科技大学学报 1001-0548 1
115 电子元件与材料 1001-2028 1
116 东北大学学报 1005-3026 1
117 海运情报 :交通部全国海洋运输情报网网刊   1
118 行政法学研究 1005-0078 1
119 航海技术 1006-1738 1
120 航运交易公报 1008-3960 1
121 华东交通大学学报 1005-0523 1
122 化工环保 1006-1878 1
123 化学学报 0567-7351 1
124 环境工程技术学报 1674-991X 1
125 环境科学 0250-3301 1
126 机电安全   1
127 机电产品开发与创新 1002-6673 1
128 机电技术 1672-4801 1
129 机电一体化 1007-080X 1
130 机器人 1002-0446 1
131 机械工程学报 0577-6686 1
132 吉林大学社会科学学报 0257-2834 1
133 集美大学学报 1007-7405 1
134 集装箱化 1005-5339 1
135 计算机应用 1001-9081 1
136 计算力学学报 1007-4708 1
137 建筑结构学报 1000-6869 1
138 舰船电子对抗 1673-9167 1
139 舰船电子工程 1672-9730 1
140 舰船科学技术 1672-7649 1
141 江苏船舶 1001-5388 1
142 交通建设与管理 1673-8098 1
143 交通世界 1006-8872 1
144 交通信息与安全 1674-4861 1
145 交通运输工程与信息学报 1672-4747 1
146 经济管理 1002-5766 1
147 经济科学 1002-5839 1
148 经济研究 0577-9154 1
149 空气动力学学报 0258-1825 1
150 控制工程 1671-7848 1
151 兰州交通大学学报 1001-4373 1
152 雷达与对抗 1009-0401 1
153 历史档案 1001-7755 1
154 量子电子学报 1007-5461 1
155 旅游学刊 1002-5006 1
156 模式识别与人工智能 1003-6059 1
157 摩擦学学报 1004-0595 1
158 南京体育学院学报 1008-1909 1
159 内燃机与配件 1674-957X 1
160 全面腐蚀控制 1008-7818 1
161 燃气轮机技术 1009-2889 1
162 燃气涡轮试验与研究 1672-2620 1
163 热带气象学报 1004-4965 1
164 热力透平 1672-5549 1
165 日语学习与研究 1002-4395 1
166 山东大学学报 1001-9839 1
167 山东外语教学 1002-2643 1
168 商业经济研究 2095-9397 1
169 上海船舶运输科学研究所学报 1674-5949 1
170 上海海事大学学报 1672-9498 1
171 上海交通大学学报 1008-7095 1
172 上海物流   1
173 审计研究 1002-4239 1
174 世界经济 1002-9621 1
175 世界哲学 1671-4318 1
176 首都体育学院学报 1009-783X 1
177 数据分析与知识发现 2096-3467 1
178 数学进展 1000-0917 1
179 水道港口 1005-8443 1
180 水动力学研究与进展 1000-4874 1
181 水利学报 0559-9350 1
182 水运工程 1002-4972 1
183 水运管理 1000-8799 1
184 体育科学 1000-677X 1
185 体育学刊 1006-7116 1
186 天津大学学报 0493-2137 1
187 天津航海 1005-9660 1
188 通信技术 1002-0802 1
189 土木工程学报 1000-131X 1
190 外国文学研究 1003-7519 1
191 外国语 :上海外国语学院学报 1004-5139 1
192 外语教学与研究 :外国语文季刊 1000-0429 1
193 体育文化导刊 1671-1572 1
194 武汉理工大学学报 2095-3844 1
195 武汉体院学报 1000-520X 1
196 物理化学学报 1000-6818 1
197 物流技术与应用 1007-1059 1
1 光电子· 激光 1005-0086 1
2 时尚先生 1673-2553 1
3 食品与健康 1004-0137 1
4 油气储运 1000-8241 1
5 语文研究 1000-2979 1
6 语言教学与研究 0257-9448 1
7 运筹学学报 :中、英文合刊 :Containing both Chinese & English Essays 1007-6093 1
8 运筹与管理 1007-3221 1
9 杂文选刊 1008-3936 1
10 噪声与振动控制 1006-1355 1
11 浙江大学学报 1008-973X 1
12 浙江大学学报 1008-942X 1
13 振动工程学报 1004-4523 1
14 振动与冲击 1000-3835 1
15 家庭生活指南 1003-3335 1
16 家庭医生 1004-6348 1
17 光子学报 1004-4213 1
18 广州文艺 0257-022X 1
19 史学月刊 0583-0214 1
20 世界博览 1003-0271 1
21 政治与法律 1005-9512 1
22 知音 1000-4157 1
23 中国储运 1005-0434 1
24 中国电力 1004-9649 1
25 中国公路学报 1001-7372 1
26 中国管理科学 1003-207X 1
27 中国机电工业 1002-977X 1
28 中国机械工程 1004-132X 1
29 中国经济问题 1000-4181 1
30 中国漫画 1004-7735 1
31 中国仪器仪表 1005-2852 1
32 健与美 1002-8803 1
33 舰船知识 1000-7148 2
34 交通科技 1671-7570 1
35 交通科技与经济 1008-5696 1
36 交通企业管理 1006-8864 1
37 交通与运输 1671-3400 1
38 交通运输工程学报 1671-1637 1
39 教育科学 1002-8064 1
40 情报杂志 1002-1965 1
41 求是学刊 1000-7504 1
42 中国有色金属学报 1004-0609 1
43 中国远洋海运 2096-3890 1
44 中华儿女 1003-0557 1
45 中华航海医学与高气压医学杂志 1009-6906 1
46 中南大学学报 1672-7207 1
47 中篇小说选刊 :大型文学双月刊 1005-5290 2
48 中外公路 1671-2579 1
49 中央财经大学学报 1000-1549 1
50 周末画报   1
51 周易研究 1003-3882 1
52 轴承 1000-3762 1
53 自动化学报 0254-4156 1
54 自动化仪表 1000-0380 1
55 节能 1004-7948 1
56 节能技术 1002-6339 1
57 金属学报 0412-1961 1
58 经济地理 1000-8462 1
59 经济评论 1005-3425 1
60 经济体制改革 1006-012X 1
61 经济问题探索 1006-2912 1
62 经济纵横 1007-7685 1
63 军事文摘 1005-3921 2
64 看电影 1671-2374 1
65 看天下 1673-2456 2
66 全球定位系统 1008-9268 1
67 热处理技术与装备 1673-4971 1
68 自动化与仪表 1001-9944 1
69 自然杂志 0253-9608 1
70 足球周刊 1671-0738 1
71 做人与处世 1007-5100 2
72 人民文学 0258-8218 1
73 人民画报 0448-9373 1
74 上海滩 1005-9296 1
75 车迷 1009-0231 2
76 新视野 1006-0138 1
77 百年潮 1007-4295 1
78 现代兵器 1000-7385 1
79 炎黄春秋 1003-1170 1
80 名人传记 1002-6282 2
81 科幻世界 1003-7055 2
82 科幻世界 1003-7055 1
83 科学画报 1000-8292 1
84 科学生活 1006-3501 1
85 科学学与科学技术管理 1002-0241 1
86 兰州大学学报 0455-2059 1
87 理化检验(化学分册) 1001-4020 1
88 力学与实践 1000-0879 1
89 瞭望新闻周刊 1002-5723 1
90 旅游天地 1005-7730 1
91 毛泽东思想研究 1001-8999 1
92 热加工工艺 1001-3814 1
93 热能动力工程 1001-2060 1
94 大众健康 1002-574X 1
95 当代 0257-0165 1
96 美食 1005-0345 1
97 萌芽 0539-323X 1
98 民间故事选刊 1003-255X 1
99 名作欣赏 1006-0189 1
100 模糊系统与数学 1001-7402 1
101 耐火材料 1001-1935 1
102 南京大学学报 0469-5097 1
103 南开大学学报 0465-7942 1
104 南开学报 1001-4667 1
105 内燃机 1000-6494 1
106 内燃机工程 1000-0925 1
107 人文地理 1003-2398 1
108 瑞丽 2096-2851 1
109 家庭 1005-8877 1
110 看世界 1006-0936 1
111 科学世界 1003-1162 1
112 纵横 1004-3586 1
113 环球人物(原时代潮) 1673-6176 2
114 中外文摘 1673-0895 2
115 知识窗 1006-2432 1
116 大学生 1672-8165 2
117 民族画报 0540-1224 1
118 环球 1002-7165 1
119 世界知识 0583-0176 1
120 内燃机学报 1000-0909 1
121 齐鲁学刊 1001-022X 1
122 汽车博览 1673-081X 1
123 汽车文摘 1671-6329 1
124 汽轮机技术 1001-5884 1
125 强激光与粒子束 1001-4322 1
126 桥梁建设 1003-4722 1
127 青年时代 1002-6835 1
128 青年文摘 1003-0565 2
129 轻合金加工技术 1007-7235 1
130 润滑油 1002-3119 1
131 润滑与密封 0254-0150 1
132 天文爱好者 0493-2285 1
133 青年文学 1003-0573 1
134 博览群书 1000-4173 1
135 芙蓉 :大型文学期刊 1004-3691 1
136 家庭科技 1005-7293 1
137 思维与智慧 1006-3587 1
138 大众电影 0492-0929 1
139 当代文萃 1008-326X 1
140 东西南北 1000-7296 1
141 服饰与美容 1671-010X 1
142 健康 1002-297X 1
143 解放军画报 0009-3823 1
144 连环画报 0457-8090 1
145 人物 1001-6635 1
146 十月 0257-5841 1
147 集邮 0529-0325 1
148 科学大观园 1003-1871 1
149 爱情婚姻家庭 1003-0883 1
150 奥秘 1005-1376 1
151 百科知识 1002-9567 2
152 报刊荟萃 1672-8688 1
153 兵器知识 1000-4912 2
154 车主之友 1009-4911 1
155 成才与就业 1009-8127 1
156 传动技术 1006-8244 1
157 传感器与微系统 2096-2436 1
158 大气科学 1006-9895 1
159 大学物理 1000-0712 1
160 三联生活周刊 1005-3603 1
161 散文百家 1003-6652 1
162 幽默与笑话 1009-377X 1
163 国防交通工程与技术 1672-3953 1
164 国际观察 1005-4812 1
165 国际商务研究 1006-1894 1
166 国家图书馆学刊 1009-3125 1
167 哈尔滨工程大学学报 1006-7043 1
168 哈尔滨工业大学学报 0367-6234 1
169 哈尔滨理工大学学报 1007-2683 1
170 海外文摘.上旬 1003-2177 1
171 海外星云 1002-4514 1
172 海洋湖沼通报 1003-6482 1
173 海洋科学进展 1671-6647 1
174 大众医学 1000-8470 1
175 大自然探索 1000-4041 2
176 当代法学 1003-4781 1
177 当代经济研究 1005-2674 1
178 道德与文明 1007-1539 1
179 电源技术 1002-087X 1
180 东北师大学报 1001-6201 1
181 动力工程学报 1674-7607 1
182 读者 1005-1805 2
183 读者欣赏 1671-4830 2
184 法律科学 :西北政法学院学报 1674-5205 1
185 厦门大学学报 0438-0460 1
186 厦门大学学报 0438-0479 1
187 世界经济研究 1007-6964 1
188 世界军事 1002-4891 1
189 世界桥梁 1671-7767 1
190 收获 :文学双月刊 :a Literary Bimonthly 0583-1288 1
191 数据采集与处理 1004-9037 1
192 数学物理学报 1003-3998 1
193 数学杂志 0255-7797 1
194 水泵技术 1002-7424 1
195 水处理技术 1000-3770 1
196 水利水运工程学报 1009-640X 1
197 税务与经济 1004-9339 1
198 焊接 1001-1382 1
199 焊接技术 1002-025X 1
200 焊接学报 0253-360X 1
201 核动力工程 0258-0926 1
202 花城 :文学双月刊 1000-789X 1
203 华东师范大学学报 1000-5579 1
204 华东师范大学学报 1000-5641 1
205 化学工程 1005-9954 1
206 环境科学研究 1001-6929 1
207 环境科学与技术 1003-6504 1
208 法商研究 :中南政法学院学报 :Journal of South Central Institute of Political 1672-0393 1
209 法学 1000-4238 1
210 法制与社会发展 1006-6128 1
211 法治研究 1674-1455 1
212 分析化学 0253-3820 1
213 腐蚀与防护 1005-748X 1
214 复旦教育论坛 1672-0059 1
215 改革 1003-7543 1
216 港口装卸 1000-8969 1
217 高等工程教育研究 1001-4233 1
218 高等学校化学学报 0251-0790 1
219 商业经济与管理 1000-2154 1
220 商业研究 1001-148X 1
221 思想战线 1001-778X 1
222 随笔 1000-7903 1
223 太赫兹科学与电子信息学报 2095-4980 1
224 太阳能学报 0254-0096 1
225 探索 1007-5194 1
226 特别关注 1009-9131 2
227 体育与科学 1004-4590 1
228 铁道机车与动车 2095-5901 1
229 同济大学学报 0253-374X 1
230 图书馆 1002-1558 1
231 图书馆工作与研究 1005-6610 1
232 环境污染与防治 1001-3865 1
233 环境与可持续发展 1673-288X 1
234 机床与液压 1001-3881 1
235 机电工程 1001-4551 1
236 机电工程技术 1009-9492 1
237 机电设备 1005-8354 1
238 机械传动 1004-2539 1
239 机械工程材料 1000-3738 1
240 机械工程师 1002-2333 1
241 机械工程与自动化 1672-6413 1
242 机械科学与技术 1003-8728 1
243 高等学校计算数学学报 1000-081x 1
244 高分子材料科学与工程 1000-7555 1
245 上海交通大学学报 1006-2467 1
246 社会科学 0257-5833 1
247 图书馆建设 1004-325X 1
248 图书馆理论与实践 1005-8214 1
249 图书馆学研究 1001-0424 1
250 图书馆杂志 1000-4254 1
251 外国经济与管理 1001-4950 1
252 外语教学理论与实践 1674-1234 1
253 外语界 1004-5112 1
254 外语学刊 1000-0100 1
255 外语研究 1005-7242 1
256 外语与外语教学 1004-6038 1
257 微电机 1001-6848 1
258 机械强度 1001-9669 1
259 机械设计 1001-2354 1
260 高压物理学报 1000-5773 1
261 格言 1005-0124 2
262 社会科学研究 1000-4769 1
263 社会主义研究 1001-4527 1
264 微电子学与计算机 1000-7180 1
265 微特电机 1004-7018 1
266 文史春秋 1005-9563 2
267 文艺争鸣 1003-9538 1
268 武汉大学学报 1671-8836 1
269 武汉大学学报 1672-7320 1
270 物理实验 1005-4642 1
271 物理学进展 1000-0542 1
272 物流技术 1005-152X 1
273 西安交通大学学报 0253-987X 1
274 西南交通大学学报 0258-2724 1
275 机械设计与研究 1006-2343 1
276 机械制造 1000-4998 1
277 工程热物理学报 0253-231X 1
278 公路交通技术 1009-6477 1
279 摄影之友 1004-0153 1
280 时代青年 :家庭与事业 :Family and Course 1003-3483 2
281 系统工程 1001-4098 1
282 系统工程学报 1000-5781 1
283 现代交通技术 1672-9889 1
284 现代雷达 1004-7859 1
285 现代外语 1003-6105 1
286 现代养生 1671-0223 1
287 消费指南 1672-5816 1
288 小型微型计算机系统 1000-1220 1
289 心理科学 1671-6981 1
290 新周刊 1007-7006 1
291 激光技术 1001-3806 1
292 激光杂志 0253-2743 1
293 功能材料 1001-9731 1
294 古汉语研究 1001-5442 1
295 时尚 :Cosmopolitan 1005-1988 1
296 时尚家居 :男空间 女空间 1009-4172 1
297 仪表技术 1006-2394 1
298 信号处理 1003-0530 1
299 信息安全与通信保密 1009-8054 1
300 星星诗刊 1003-9678 1
301 休闲 1005-0728 1
302 学术交流 1000-8284 1
303 学术研究 1000-7326 1
304 压缩机技术 1006-2971 1
305 岩土工程学报 1000-4548 1
306 演讲与口才 1006-4699 2
307 液压与气动 1000-4858 1
308 吉林大学学报 1671-5489 1
309 集邮博览 1002-5898 1
310 固体力学学报 0254-7805 1
311 故事会 0257-0238 1
312 时尚健康·女士(上半月) 1009-4164 1
313 时尚旅游 1671-9700 1
314 仪表技术与传感器 1002-1841 1
315 仪器仪表与分析监测 1002-3720 1
316 移动通信 1006-1010 1
317 译林 :外国文学双月刊 :A bimonthly of Foreign Literature 1001-1897 1
318 意林 1007-3841 1
319 应用概率统计 1001-4268 1
320 应用化学 1000-0518 1
321 应用激光 1000-372X 1
322 应用数学 1001-9847 1
323 应用数学和力学 1000-0887 1
324 技术经济与管理研究 1004-292X 1
325 管理科学 1672-0334 1
326 管理现代化 1003-1154 1
327 光学学报 0253-2239 1
328 物流科技 1002-3100 1
329 北京大学教育评论 1671-9468 1
330 中国海洋平台 1001-4500 1
331 低温物理学报 1000-3258 1
332 中国水运杂志 1006-7973 1
333 中国统计 1002-4557 1
334 电气传动自动化 1005-7277 1
335 合成润滑材料 1672-4364 1
336 华南理工大学学报 1000-565X 1
337 控制理论与应用 1000-8152 1
338 毛泽东邓小平理论研究 1005-8273 1
339 通信学报 1000-436X 1
340 网球天地 1006-2300 1
341 文史哲 0511-4721 1
342 中国运动医学杂志 1000-6710 1
343 历史研究 0459-1959 1
344 足球世界 2095-1965 1
345 英语学习 1002-5553 1
1 中国航务周刊   1
2 大连海事大学学报 1006-7736 2
3 大连海事大学学报 1671-7031 2
4 世界海运 1006-7728 2
5 航海教育研究 1006-8724 2
6 求是   1

 

 

 


网站地图 | 馆员之家 | 相关链接 | 联系我们

统计页面2