图书馆2011年中文期刊清单  图书馆2011年外文期刊清单

图书馆2012年中文期刊清单  图书馆2012年外文期刊清单

图书馆2012年中文报纸清单   图书馆2013年报纸订购清单

图书馆2013年中文期刊清单  图书馆2013年外文期刊清单

图书馆2014年中文期刊清单  图书馆2014年外文期刊清单

图书馆2015年中文期刊清单  图书馆2015年外文期刊清单

图书馆2016年中文期刊清单  图书馆2016年外文期刊清单

图书馆2017年中文期刊清单  图书馆2017年外文期刊清单

图书馆2018年中文期刊清单  图书馆2018年外文期刊清单

图书馆2019年中文期刊清单  图书馆2019年外文期刊清单

图书馆2020年中文期刊清单  图书馆2020年外文期刊清单

图书馆2021年中文期刊清单  图书馆2021年外文期刊清单

图书馆2022年中文期刊清单  图书馆2022年外文期刊清单

图书馆2023年中文期刊清单  图书馆2023年外文期刊清单

图书馆2024年中文期刊清单  图书馆2024年外文期刊清单

 

图书馆2021年中文期刊清单

 

序号 刊名 ISSN 套数(订购数)
1 爱情婚姻家庭 1003-0883 1
2 奥秘 1005-1376 1
3 百科知识 1002-9567 2
4 百年潮 1007-4295 1
5 北京大学教育评论 1671-9468 1
6 比较法研究 1004-8561 1
7 兵器知识 1000-4912 2
8 博览群书 1000-4173 1
9 车迷 1009-0231 2
10 车主之友 1009-4911 1
11 成才与就业 1009-8127 1
12 传动技术 1006-8244 1
13 传感器与微系统 2096-2436 1
14 传记文学 1003-0255 2
15 大气科学 1006-9895 1
16 大学生 1672-8165 2
17 大学图书馆学报 1002-1027 3
18 大学物理 1000-0712 1
19 大众电影 0492-0929 1
20 大众健康 1002-574X 1
21 大众医学 1000-8470 1
22 大自然探索 1000-4041 2
23 当代 0257-0165 1
24 当代法学 1003-4781 1
25 当代经济研究 1005-2674 1
26 党的文献 1005-1597 1
27 道德与文明 1007-1539 1
28 低温物理学报 1000-3258 1
29 电源技术 1002-087X 1
30 东北师大学报 1001-6201 1
31 东西南北(看人物) 1000-7296 1
32 动力工程学报 1674-7607 1
33 读者 1005-1805 2
34 读者欣赏 1671-4830 2
35 法律科学 :西北政法学院学报 1674-5205 1
36 法商研究 :中南政法学院学报 :Journal of South Central Institute of Political 1672-0393 1
37 法学 1000-4238 1
38 法制与社会发展 1006-6128 1
39 法治研究 1674-1455 1
40 分析化学 0253-3820 1
41 芙蓉 1004-3691 1
42 服饰与美容 1671-010X 1
43 腐蚀与防护 1005-748X 1
44 复旦教育论坛 1672-0059 1
45 改革 1003-7543 1
46 港口装卸 1000-8969 1
47 高等工程教育研究 1001-4233 1
48 高等学校化学学报 0251-0790 1
49 高分子材料科学与工程 1000-7555 1
50 高压物理学报 1000-5773 1
51 格言 1005-0124 2
52 工程热物理学报 0253-231X 1
53 公路交通技术 1009-6477 1
54 功能材料 1001-9731 1
55 古汉语研究 1001-5442 1
56 固体力学学报 0254-7805 1
57 故事会 0257-0238 1
58 管理科学 1672-0334 1
59 管理现代化 1003-1154 1
60 光电子· 激光 1005-0086 1
61 光学学报 0253-2239 1
62 光子学报 1004-4213 1
63 广州文艺 0257-022X 1
64 国防交通工程与技术 1672-3953 1
65 国际观察 1005-4812 1
66 国际商务研究 1006-1894 1
67 国家图书馆学刊 1009-3125 1
68 哈尔滨工程大学学报 1006-7043 1
69 哈尔滨工业大学学报 0367-6234 1
70 哈尔滨理工大学学报 1007-2683 1
71 海外文摘.上旬 1003-2177 1
72 海外星云 1002-4514 1
73 海洋湖沼通报 1003-6482 1
74 海洋科学进展 1671-6647 1
75 焊接 1001-1382 1
76 焊接技术 1002-025X 1
77 焊接学报 0253-360X 1
78 合成润滑材料 1672-4364 1
79 核动力工程 0258-0926 1
80 花城 :文学双月刊 1000-789X 1
81 华东师范大学学报 1000-5579 1
82 华东师范大学学报 1000-5641 1
83 华南理工大学学报 1000-565X 1
84 化学工程 1005-9954 1
85 环境科学研究 1001-6929 1
86 环境科学与技术 1003-6504 1
87 环境污染与防治 1001-3865 1
88 环境与可持续发展 1673-288X 1
89 环球 1002-7165 1
90 环球人物(原时代潮) 1673-6176 2
91 机床与液压 1001-3881 1
92 机电工程 1001-4551 1
93 机电工程技术 1009-9492 1
94 机电设备 1005-8354 1
95 机械传动 1004-2539 1
96 机械工程材料 1000-3738 1
97 机械工程师 1002-2333 1
98 机械工程与自动化 1672-6413 1
99 机械科学与技术 1003-8728 1
100 机械强度 1001-9669 1
101 机械设计 1001-2354 1
102 机械设计与研究 1006-2343 1
103 机械制造 1000-4998 1
104 激光技术 1001-3806 1
105 激光杂志 0253-2743 1
106 吉林大学学报 1671-5489 1
107 集邮 0529-0325 1
108 集邮博览 1002-5898 1
109 技术经济与管理研究 1004-292X 1
110 家庭 1005-8877 1
111 家庭科技 1005-7293 1
112 家庭医生 1004-6348 1
113 健康 1002-297X 1
114 健与美 1002-8803 1
115 舰船知识 1000-7148 2
116 交通科技 1671-7570 1
117 交通科技与经济 1008-5696 1
118 交通企业管理 1006-8864 1
119 交通与运输 1671-3400 1
120 交通运输工程学报 1671-1637 1
121 教育科学 1002-8064 1
122 节能 1004-7948 1
123 节能技术 1002-6339 1
124 解放军画报 0009-3823 1
125 金属学报 0412-1961 1
126 经济地理 1000-8462 1
127 经济评论 1005-3425 1
128 经济体制改革 1006-012X 1
129 经济问题探索 1006-2912 1
130 经济纵横 1007-7685 1
131 军事文摘 1005-3921 2
132 看电影 1671-2374 1
133 看世界 1006-0936 1
134 看天下 1673-2456 2
135 科幻世界 1003-7055 2
136 科幻世界·译文版 1003-7055 1
137 科学大观园 1003-1871 1
138 科学画报 1000-8292 1
139 科学生活 1006-3501 1
140 科学世界 1003-1162 1
141 科学学与科学技术管理 1002-0241 1
142 控制理论与应用 1000-8152 1
143 兰州大学学报 0455-2059 1
144 理化检验(化学分册) 1001-4020 1
145 力学与实践 1000-0879 1
146 历史研究 0459-1909 1
147 连环画报 0457-8090 1
148 瞭望东方周刊 1672-5883 1
149 旅游天地 1005-7730 1
150 毛泽东邓小平理论研究 1005-8273 1
151 毛泽东思想研究 1001-8999 1
152 美食 1005-0345 1
153 萌芽(上半月版) 0539-323X 1
154 民间故事选刊 1003-255X 1
155 民族画报(汉) 0540-1224 1
156 名人传记(上半月) 1002-6282 2
157 名作欣赏 1006-0189 1
158 模糊系统与数学 1001-7402 1
159 耐火材料 1001-1935 1
160 南京大学学报 0469-5097 1
161 南开大学学报 0465-7942 1
162 南开学报 1001-4667 1
163 内燃机 1000-6494 1
164 内燃机工程 1000-0925 1
165 内燃机学报 1000-0909 1
166 齐鲁学刊 1001-022X 1
167 汽车博览 1673-081X 1
168 汽车文摘 1671-6329 1
169 汽轮机技术 1001-5884 1
170 强激光与粒子束 1001-4322 1
171 桥梁建设 1003-4722 1
172 青年时代 1002-6835 1
173 青年文学 1003-0573 1
174 青年文摘 1003-0565 2
175 轻合金加工技术 1007-7235 1
176 清华大学学报(自然版) 1000-0054 1
177 情报理论与实践 1000-7490 1
178 情报杂志 1002-1965 1
179 求是学刊 1000-7504 1
180 全球定位系统 1008-9268 1
181 热处理技术与装备 1673-4971 1
182 热加工工艺 1001-3814 1
183 热能动力工程 1001-2060 1
184 人民画报(汉) 0448-9373 1
185 人民文学 0258-8218 1
186 人文地理 1003-2398 1
187 人物 1001-6635 1
188 瑞丽 2096-2851 1
189 润滑油 1002-3119 1
190 润滑与密封 0254-0150 1
191 三联生活周刊 1005-3603 1
192 散文百家 1003-6652 1
193 厦门大学学报 0438-0479 1
194 厦门大学学报 0438-0460 1
195 商业经济研究 2095-9397 1
196 商业经济与管理 1000-2154 1
197 商业研究 1001-148X 1
198 上海交通大学学报 1006-2467 1
199 上海滩 1005-9296 1
200 社会科学 0257-5833 1
201 社会科学研究 1000-4769 1
202 社会主义研究 1001-4527 1
203 摄影之友 1004-0153 1
204 十月 0257-5841 1
205 时代青年·悦读(上半月) 1003-3483 2
206 时尚 :Cosmopolitan 1005-1988 1
207 时尚家居 :男空间 女空间 1009-4172 1
208 时尚健康·女士(上半月) 1009-4164 1
209 时尚旅游 1671-9700 1
210 时尚先生 1673-2553 1
211 史学月刊 0583-0214 1
212 世界博览 1003-0271 1
213 世界经济研究 1007-6964 1
214 世界军事 1002-4891 1
215 世界桥梁 1671-7767 1
216 世界知识 0583-0176 1
217 收获 :文学双月刊 :a Literary Bimonthly 0583-1288 1
218 数据采集与处理 1004-9037 1
219 数学物理学报 1003-3998 1
220 数学杂志 0255-7797 1
221 水泵技术 1002-7424 1
222 水处理技术 1000-3770 1
223 水利水运工程学报 1009-640X 1
224 税务与经济 1004-9339 1
225 思维与智慧 1006-3587 1
226 思想战线 1001-778X 1
227 随笔 1000-7903 1
228 太赫兹科学与电子信息学报 2095-4980 1
229 太阳能学报 0254-0096 1
230 探索 1007-5194 1
231 特别关注 1009-9131 2
232 体育与科学 1004-4590 1
233 天文爱好者 0493-2285 1
234 铁道机车与动车 2095-5901 1
235 通信学报 1000-436X 1
236 同济大学学报 0253-374X 1
237 图书馆 1002-1558 1
238 图书馆工作与研究 1005-6610 1
239 图书馆建设 1004-325X 1
240 图书馆理论与实践 1005-8214 1
241 图书馆学研究 1001-0424 1
242 图书馆杂志 1000-4254 1
243 外国经济与管理 1001-4950 1
244 外语教学理论与实践 1674-1234 1
245 外语界 1004-5112 1
246 外语学刊 1000-0100 1
247 外语研究 1005-7242 1
248 外语与外语教学 1004-6038 1
249 网球天地 1006-2300 1
250 微电机 1001-6848 1
251 微电子学与计算机 1000-7180 1
252 微特电机 1004-7018 1
253 文史春秋 1005-9563 2
254 文史哲 0511-4721 1
255 文艺争鸣 1003-9538 1
256 武汉大学学报(理学版) 1671-8836 1
257 武汉大学学报(哲学社会科学版) 1672-7320 1
258 物理实验 1005-4642 1
259 物理学进展 1000-0542 1
260 物流技术 1005-152X 1
261 物流科技 1002-3100 1
262 西安交通大学学报 0253-987X 1
263 系统工程 1001-4098 1
264 系统工程学报 1000-5781 1
265 现代兵器 1000-7385 1
266 现代交通技术 1672-9889 1
267 现代雷达 1004-7859 1
268 现代外语 1003-6105 1
269 现代养生 1671-0223 1
270 消费指南 1672-5816 1
271 小型微型计算机系统 1000-1220 1
272 心理科学 1671-6981 1
273 新视野 1006-0138 1
274 新周刊 1007-7006 1
275 信息安全与通信保密 1009-8054 1
276 星星诗刊 1003-9678 1
277 休闲 1005-0728 1
278 学术交流 1000-8284 1
279 学术研究 1000-7326 1
280 压缩机技术 1006-2971 1
281 岩土工程学报 1000-4548 1
282 炎黄春秋 1003-1170 1
283 演讲与口才 1006-4699 2
284 液压与气动 1000-4858 1
285 仪表技术 1006-2394 1
286 仪表技术与传感器 1002-1841 1
287 仪器仪表与分析监测 1002-3720 1
288 移动通信 1006-1010 1
289 译林 :外国文学双月刊 :A bimonthly of Foreign Literature 1001-1897 1
290 意林 1007-3841 1
291 应用概率统计 1001-4268 1
292 应用激光 1000-372X 1
293 应用数学 1001-9847 1
294 应用数学和力学 1000-0887 1
295 幽默与笑话 1009-377X 1
296 油气储运 1000-8241 1
297 语文研究 1000-2979 1
298 语言教学与研究 0257-9448 1
299 运筹学学报 :中、英文合刊 :Containing both Chinese & English Essays 1007-6093 1
300 运筹与管理 1007-3221 1
301 杂文选刊 1008-3936 1
302 噪声与振动控制 1006-1355 1
303 哲学研究 1000-0216 1
304 浙江大学学报(工学版) 1008-973X 1
305 浙江大学学报(人文社会科学学版) 1008-942X 1
306 振动工程学报 1004-4523 1
307 振动与冲击 1000-3835 1
308 政治与法律 1005-9512 1
309 知识窗 1006-2432 1
310 知音 1000-4157 1
311 中国储运 1005-0434 1
312 中国电力 1004-9649 1
313 中国公路学报 1001-7372 1
314 中国管理科学 1003-207X 1
315 中国海洋平台 1001-4500 1
316 中国机电工业 1002-977X 1
317 中国机械工程 1004-132X 1
318 中国经济问题 1000-4181 1
319 中国漫画 1004-7735 1
320 中国摄影 0529-6420 1
321 中国水运杂志 1006-7973 1
322 中国统计 1002-4557 1
323 中国仪器仪表 1005-2852 1
324 中国有色金属学报 1004-0609 1
325 中国远洋海运 2096-3890 1
326 中国运动医学杂志 1000-6710 1
327 中华儿女 1003-0557 1
328 中华航海医学与高气压医学杂志 1009-6906 1
329 中南大学学报 1672-7207 1
330 中篇小说选刊 1005-5290 2
331 中外公路 1671-2579 1
332 中外文摘 1673-0895 2
333 中央财经大学学报 1000-1549 1
334 周末画报   1
335 周易研究 1003-3882 1
336 轴承 1000-3762 1
337 自动化学报 0254-4156 1
338 自动化仪表 1000-0380 1
339 自动化与仪表 1001-9944 1
340 自然杂志 0253-9608 1
341 足球世界 2095-1965 1
342 足球周刊 1671-0738 1
343 做人与处世 1007-5100 2
344 爱情婚姻家庭 1003-0883 1
345 奥秘 1005-1376 1
346 百科知识 1002-9567 2
347 百年潮 1007-4295 1
348 北京大学教育评论 1671-9468 1
349 比较法研究 1004-8561 1
350 兵器知识 1000-4912 2
351 博览群书 1000-4173 1
352 车迷 1009-0231 2
353 车主之友 1009-4911 1
354 成才与就业 1009-8127 1
355 传动技术 1006-8244 1
356 传感器与微系统 2096-2436 1
357 传记文学 1003-0255 2
358 大气科学 1006-9895 1
359 大学生 1672-8165 2
360 大学图书馆学报 1002-1027 3
361 大学物理 1000-0712 1
362 大众电影 0492-0929 1
363 大众健康 1002-574X 1
364 大众医学 1000-8470 1
365 大自然探索 1000-4041 2
366 当代 0257-0165 1
367 当代法学 1003-4781 1
368 当代经济研究 1005-2674 1
369 党的文献 1005-1597 1
370 道德与文明 1007-1539 1
371 低温物理学报 1000-3258 1
372 电源技术 1002-087X 1
373 东北师大学报 1001-6201 1
374 东西南北(看人物) 1000-7296 1
375 动力工程学报 1674-7607 1
376 读者 1005-1805 2
377 读者欣赏 1671-4830 2
378 法律科学 :西北政法学院学报 1674-5205 1
379 法商研究 :中南政法学院学报 :Journal of South Central Institute of Political 1672-0393 1
380 法学 1000-4238 1
381 法制与社会发展 1006-6128 1
382 法治研究 1674-1455 1
383 分析化学 0253-3820 1
384 芙蓉 1004-3691 1
385 服饰与美容 1671-010X 1
386 腐蚀与防护 1005-748X 1
387 复旦教育论坛 1672-0059 1
388 改革 1003-7543 1
389 港口装卸 1000-8969 1
390 高等工程教育研究 1001-4233 1
391 高等学校化学学报 0251-0790 1
392 高分子材料科学与工程 1000-7555 1
393 高压物理学报 1000-5773 1
394 格言 1005-0124 2
395 工程热物理学报 0253-231X 1
396 公路交通技术 1009-6477 1
397 功能材料 1001-9731 1
398 古汉语研究 1001-5442 1
399 固体力学学报 0254-7805 1
400 故事会 0257-0238 1
401 管理科学 1672-0334 1
402 管理现代化 1003-1154 1
403 光电子· 激光 1005-0086 1
404 光学学报 0253-2239 1
405 光子学报 1004-4213 1
406 广州文艺 0257-022X 1
407 国防交通工程与技术 1672-3953 1
408 国际观察 1005-4812 1
409 国际商务研究 1006-1894 1
410 国家图书馆学刊 1009-3125 1
411 哈尔滨工程大学学报 1006-7043 1
412 哈尔滨工业大学学报 0367-6234 1
413 哈尔滨理工大学学报 1007-2683 1
414 海外文摘.上旬 1003-2177 1
415 海外星云 1002-4514 1
416 海洋湖沼通报 1003-6482 1
417 海洋科学进展 1671-6647 1
418 焊接 1001-1382 1
419 焊接技术 1002-025X 1
420 焊接学报 0253-360X 1
421 合成润滑材料 1672-4364 1
422 核动力工程 0258-0926 1
423 花城 :文学双月刊 1000-789X 1
424 华东师范大学学报 1000-5579 1
425 华东师范大学学报 1000-5641 1
426 华南理工大学学报 1000-565X 1
427 化学工程 1005-9954 1
428 环境科学研究 1001-6929 1
429 环境科学与技术 1003-6504 1
430 环境污染与防治 1001-3865 1
431 环境与可持续发展 1673-288X 1
432 环球 1002-7165 1
433 环球人物(原时代潮) 1673-6176 2
434 机床与液压 1001-3881 1
435 机电工程 1001-4551 1
436 机电工程技术 1009-9492 1
437 机电设备 1005-8354 1
438 机械传动 1004-2539 1
439 机械工程材料 1000-3738 1
440 机械工程师 1002-2333 1
441 机械工程与自动化 1672-6413 1
442 机械科学与技术 1003-8728 1
443 机械强度 1001-9669 1
444 机械设计 1001-2354 1
445 机械设计与研究 1006-2343 1
446 机械制造 1000-4998 1
447 激光技术 1001-3806 1
448 激光杂志 0253-2743 1
449 吉林大学学报 1671-5489 1
450 集邮 0529-0325 1
451 集邮博览 1002-5898 1
452 技术经济与管理研究 1004-292X 1
453 家庭 1005-8877 1
454 家庭科技 1005-7293 1
455 家庭医生 1004-6348 1
456 健康 1002-297X 1
457 健与美 1002-8803 1
458 舰船知识 1000-7148 2
459 交通科技 1671-7570 1
460 交通科技与经济 1008-5696 1
461 交通企业管理 1006-8864 1
462 交通与运输 1671-3400 1
463 交通运输工程学报 1671-1637 1
464 教育科学 1002-8064 1
465 节能 1004-7948 1
466 节能技术 1002-6339 1
467 解放军画报 0009-3823 1
468 金属学报 0412-1961 1
469 经济地理 1000-8462 1
470 经济评论 1005-3425 1
471 经济体制改革 1006-012X 1
472 经济问题探索 1006-2912 1
473 经济纵横 1007-7685 1
474 军事文摘 1005-3921 2
475 看电影 1671-2374 1
476 看世界 1006-0936 1
477 看天下 1673-2456 2
478 科幻世界 1003-7055 2
479 科幻世界·译文版 1003-7055 1
480 科学大观园 1003-1871 1
481 科学画报 1000-8292 1
482 科学生活 1006-3501 1
483 科学世界 1003-1162 1
484 科学学与科学技术管理 1002-0241 1
485 控制理论与应用 1000-8152 1
486 兰州大学学报 0455-2059 1
487 理化检验(化学分册) 1001-4020 1
488 力学与实践 1000-0879 1
489 历史研究 0459-1909 1
490 连环画报 0457-8090 1
491 瞭望东方周刊 1672-5883 1
492 旅游天地 1005-7730 1
493 毛泽东邓小平理论研究 1005-8273 1
494 毛泽东思想研究 1001-8999 1
495 美食 1005-0345 1
496 萌芽(上半月版) 0539-323X 1
497 民间故事选刊 1003-255X 1
498 民族画报(汉) 0540-1224 1
499 名人传记(上半月) 1002-6282 2
500 名作欣赏 1006-0189 1
501 模糊系统与数学 1001-7402 1
502 耐火材料 1001-1935 1
503 南京大学学报 0469-5097 1
504 南开大学学报 0465-7942 1
505 南开学报 1001-4667 1
506 内燃机 1000-6494 1
507 内燃机工程 1000-0925 1
508 内燃机学报 1000-0909 1
509 齐鲁学刊 1001-022X 1
510 汽车博览 1673-081X 1
511 汽车文摘 1671-6329 1
512 汽轮机技术 1001-5884 1
513 强激光与粒子束 1001-4322 1
514 桥梁建设 1003-4722 1
515 青年时代 1002-6835 1
516 青年文学 1003-0573 1
517 青年文摘 1003-0565 2
518 轻合金加工技术 1007-7235 1
519 清华大学学报(自然版) 1000-0054 1
520 情报理论与实践 1000-7490 1
521 情报杂志 1002-1965 1
522 求是学刊 1000-7504 1
523 全球定位系统 1008-9268 1
524 热处理技术与装备 1673-4971 1
525 热加工工艺 1001-3814 1
526 热能动力工程 1001-2060 1
527 人民画报(汉) 0448-9373 1
528 人民文学 0258-8218 1
529 人文地理 1003-2398 1
530 人物 1001-6635 1
531 瑞丽 2096-2851 1
532 润滑油 1002-3119 1
533 润滑与密封 0254-0150 1
534 三联生活周刊 1005-3603 1
535 散文百家 1003-6652 1
536 厦门大学学报 0438-0479 1
537 厦门大学学报 0438-0460 1
538 商业经济研究 2095-9397 1
539 商业经济与管理 1000-2154 1
540 商业研究 1001-148X 1
541 上海交通大学学报 1006-2467 1
542 上海滩 1005-9296 1
543 社会科学 0257-5833 1
544 社会科学研究 1000-4769 1
545 社会主义研究 1001-4527 1
546 摄影之友 1004-0153 1
547 十月 0257-5841 1
548 时代青年·悦读(上半月) 1003-3483 2
549 时尚 :Cosmopolitan 1005-1988 1
550 时尚家居 :男空间 女空间 1009-4172 1
551 时尚健康·女士(上半月) 1009-4164 1
552 时尚旅游 1671-9700 1
553 时尚先生 1673-2553 1
554 史学月刊 0583-0214 1
555 世界博览 1003-0271 1
556 世界经济研究 1007-6964 1
557 世界军事 1002-4891 1
558 世界桥梁 1671-7767 1
559 世界知识 0583-0176 1
560 收获 :文学双月刊 :a Literary Bimonthly 0583-1288 1
561 数据采集与处理 1004-9037 1
562 数学物理学报 1003-3998 1
563 数学杂志 0255-7797 1
564 水泵技术 1002-7424 1
565 水处理技术 1000-3770 1
566 水利水运工程学报 1009-640X 1
567 税务与经济 1004-9339 1
568 思维与智慧 1006-3587 1
569 思想战线 1001-778X 1
570 随笔 1000-7903 1
571 太赫兹科学与电子信息学报 2095-4980 1
572 太阳能学报 0254-0096 1
573 探索 1007-5194 1
574 特别关注 1009-9131 2
575 体育与科学 1004-4590 1
576 天文爱好者 0493-2285 1
577 铁道机车与动车 2095-5901 1
578 通信学报 1000-436X 1
579 同济大学学报 0253-374X 1
580 图书馆 1002-1558 1
581 图书馆工作与研究 1005-6610 1
582 图书馆建设 1004-325X 1
583 图书馆理论与实践 1005-8214 1
584 图书馆学研究 1001-0424 1
585 图书馆杂志 1000-4254 1
586 外国经济与管理 1001-4950 1
587 外语教学理论与实践 1674-1234 1
588 外语界 1004-5112 1
589 外语学刊 1000-0100 1
590 外语研究 1005-7242 1
591 外语与外语教学 1004-6038 1
592 网球天地 1006-2300 1
593 微电机 1001-6848 1
594 微电子学与计算机 1000-7180 1
595 微特电机 1004-7018 1
596 文史春秋 1005-9563 2
597 文史哲 0511-4721 1
598 文艺争鸣 1003-9538 1
599 武汉大学学报(理学版) 1671-8836 1
600 武汉大学学报(哲学社会科学版) 1672-7320 1
601 物理实验 1005-4642 1
602 物理学进展 1000-0542 1
603 物流技术 1005-152X 1
604 物流科技 1002-3100 1
605 西安交通大学学报 0253-987X 1
606 系统工程 1001-4098 1
607 系统工程学报 1000-5781 1
608 现代兵器 1000-7385 1
609 现代交通技术 1672-9889 1
610 现代雷达 1004-7859 1
611 现代外语 1003-6105 1
612 现代养生 1671-0223 1
613 消费指南 1672-5816 1
614 小型微型计算机系统 1000-1220 1
615 心理科学 1671-6981 1
616 新视野 1006-0138 1
617 新周刊 1007-7006 1
618 信息安全与通信保密 1009-8054 1
619 星星诗刊 1003-9678 1
620 休闲 1005-0728 1
621 学术交流 1000-8284 1
622 学术研究 1000-7326 1
623 压缩机技术 1006-2971 1
624 岩土工程学报 1000-4548 1
625 炎黄春秋 1003-1170 1
626 演讲与口才 1006-4699 2
627 液压与气动 1000-4858 1
628 仪表技术 1006-2394 1
629 仪表技术与传感器 1002-1841 1
630 仪器仪表与分析监测 1002-3720 1
631 移动通信 1006-1010 1
632 译林 :外国文学双月刊 :A bimonthly of Foreign Literature 1001-1897 1
633 意林 1007-3841 1
634 应用概率统计 1001-4268 1
635 应用激光 1000-372X 1
636 应用数学 1001-9847 1
637 应用数学和力学 1000-0887 1
638 幽默与笑话 1009-377X 1
639 油气储运 1000-8241 1
640 语文研究 1000-2979 1
641 语言教学与研究 0257-9448 1
642 运筹学学报 :中、英文合刊 :Containing both Chinese & English Essays 1007-6093 1
643 运筹与管理 1007-3221 1
644 杂文选刊 1008-3936 1
645 噪声与振动控制 1006-1355 1
646 哲学研究 1000-0216 1
647 浙江大学学报(工学版) 1008-973X 1
648 浙江大学学报(人文社会科学学版) 1008-942X 1
649 振动工程学报 1004-4523 1
650 振动与冲击 1000-3835 1
651 政治与法律 1005-9512 1
652 知识窗 1006-2432 1
653 知音 1000-4157 1
654 中国储运 1005-0434 1
655 中国电力 1004-9649 1
656 中国公路学报 1001-7372 1
657 中国管理科学 1003-207X 1
658 中国海洋平台 1001-4500 1
659 中国机电工业 1002-977X 1
660 中国机械工程 1004-132X 1
661 中国经济问题 1000-4181 1
662 中国漫画 1004-7735 1
663 中国摄影 0529-6420 1
664 中国水运杂志 1006-7973 1
665 中国统计 1002-4557 1
666 中国仪器仪表 1005-2852 1
667 中国有色金属学报 1004-0609 1
668 中国远洋海运 2096-3890 1
669 中国运动医学杂志 1000-6710 1
670 中华儿女 1003-0557 1
671 中华航海医学与高气压医学杂志 1009-6906 1
672 中南大学学报 1672-7207 1
673 中篇小说选刊 1005-5290 2
674 中外公路 1671-2579 1
675 中外文摘 1673-0895 2
676 中央财经大学学报 1000-1549 1
677 周末画报   1
678 周易研究 1003-3882 1
679 轴承 1000-3762 1
680 自动化学报 0254-4156 1
681 自动化仪表 1000-0380 1
682 自动化与仪表 1001-9944 1
683 自然杂志 0253-9608 1
684 足球世界 2095-1965 1
685 足球周刊 1671-0738 1
686 做人与处世 1007-5100 2
687 半月谈 1002-7335 1
688 北方交通 1673-6052 1
689 北京交通大学学报 1673-0291 1
690 北京社会科学 1002-3054 1
691 北京体育大学学报 1007-3612 1
692 变压器 1001-8425 1
693 表面技术 1001-3660 1
694 波谱学杂志 1000-4556 1
695 材料保护 1001-1560 1
696 材料工程 1001-4381 1
697 材料科学与工程学报 1673-2812 1
698 材料科学与工艺 1005-0299 1
699 材料研究学报 1005-3093 1
700 财会月刊(上) 1004-0994 1
701 财经科学 1000-8306 1
702 财贸经济 1002-8102 1
703 测绘通报 0494-0911 1
704 柴油机设计与制造 1671-0614 1
705 成都体育学院学报 1001-9154 1
706 出版发行研究 1001-9316 1
707 传感技术学报 1004-1699 1
708 传感器世界 1006-883X 1
709 船舶标准化工程师 1005-7560 1
710 船舶力学 1007-7294 1
711 船舶与海洋工程 2095-4069 1
712 船电技术 1003-4862 1
713 船海工程 1671-7953 1
714 船用导航雷达   1
715 大连理工大学学报 1000-8608 1
716 大气科学学报 1674-7097 1
717 导航与控制 1674-5558 1
718 德语人文研究 2095-6150 1
719 电脑知识与技术 1009-3044 1
720 电气传动 1001-2095 1
721 电气应用 1672-9560 1
722 电气自动化 1000-3886 1
723 电器与能效管理技术 2095-8188 1
724 电信快报 1006-1339 1
725 电讯技术 1001-893X 1
726 电子科技大学学报 1001-0548 1
727 电子与信息学报 1009-5896 1
728 电子元件与材料 1001-2028 1
729 东北大学学报 1005-3026 1
730 法学杂志 1001-618X 1
731 复旦学报 0257-0289 1
732 港口科技 1673-6826 1
733 高校应用数学学报 1000-4424 1
734 工程科学学报 2095-9389 1
735 工程力学 1000-4750 1
736 公路 0451-0712 1
737 公路交通科技 1002-0268 1
738 固体电子学研究与进展 1000-3819 1
739 光通信技术 1002-5561 1
740 国际经贸探索 1002-0594 1
741 国际贸易 1002-4999 1
742 海岸工程 1002-3682 1
743 海关统计 1003-5982 1
744 海交史研究 1006-8384 1
745 海洋工程 1005-9865 1
746 海洋环境科学 1007-6336 1
747 海洋技术学报 1003-2029 1
748 海洋通报 1001-6392 1
749 海洋信息 1005-1724 1
750 海洋学报 0253-4193 1
751 海洋学研究 1001-909X 1
752 海运情报 :交通部全国海洋运输情报网网刊   1
753 行政法学研究 1005-0078 1
754 航海技术 1006-1738 1
755 航运交易公报 1008-3960 1
756 华东交通大学学报 1005-0523 1
757 化工环保 1006-1878 1
758 化学学报 0567-7351 1
759 环境工程技术学报 1674-991X 1
760 环境科学 0250-3301 1
761 机电安全   1
762 机电产品开发与创新 1002-6673 1
763 机电技术 1672-4801 1
764 机电一体化 1007-080X 1
765 机器人 1002-0446 1
766 机械工程学报 0577-6686 1
767 吉林大学社会科学学报 0257-2834 1
768 集美大学学报 1007-7405 1
769 集装箱化 1005-5339 1
770 计算机应用 1001-9081 1
771 计算力学学报 1007-4708 1
772 建筑结构学报 1000-6869 1
773 舰船电子对抗 1673-9167 1
774 舰船电子工程 1672-9730 1
775 舰船科学技术 1672-7649 1
776 江苏船舶 1001-5388 1
777 交通建设与管理 1673-8098 1
778 交通世界 1006-8872 1
779 交通信息与安全 1674-4861 1
780 交通运输工程与信息学报 1672-4747 1
781 经济管理 1002-5766 1
782 经济科学 1002-5839 1
783 经济研究 0577-9154 1
784 空气动力学学报 0258-1825 1
785 控制工程 1671-7848 1
786 兰州交通大学学报 1001-4373 1
787 雷达与对抗 1009-0401 1
788 历史档案 1001-7755 1
789 量子电子学报 1007-5461 1
790 旅游学刊 1002-5006 1
